| 제품 모델: | CloudEngine S5735R-S24P4X-V2 | 전달 성능: | 132 MPPS |
|---|---|---|---|
| 스위칭 용량: | 176Gbps/520Gbps | 고정 포트: | 48곳 X 10/100/1000BASE-T 공항, 4 X 10 GE SFP+ 공항 |
| PoE++: | PoE+ | 전원 공급 장치 유형: | 3개의 전원 공급 장치, N+1 전원 공급 장치 백업 |
| 강조하다: | 48 x 10/100/1000Base-T 포트 HUAWEI CloudEngine 스위치,4 x 10 GE SFP+ 포트 HUAWEI S5735R-S48P4X-V2 스위치,N+1 전원 백업 HUAWEI 이더넷 스위치 |
||
| 제품 모델 | CloudEngine S5735R-S48P4X-V2 |
|---|---|
| 전송 성능 | 132 Mpps |
| 스위칭 용량 | 176 Gbps/520 Gbps |
| 고정 포트 | 48 x 10/100/1000Base-T 포트, 4 x 10 GE SFP+ 포트 |
| PoE | PoE+ |
| 전원 공급 장치 유형 | 3개의 전원 공급 장치, N+1 전원 공급 장치 백업 |
| MAC 기능 |
|
| 보안 기능 |
|