| Productmodel: | CloudEngine S5735R-S24P4X-V2 | Doorstuurprestaties: | 132 MPPS |
|---|---|---|---|
| Schakelcapaciteit: | 176 Gbps/520 Gbps | Vaste poorten: | 48 havens van x 10/100/1000base-t, 4 x 10 havens van GE SFP+ |
| PoE++: | PoE+ | Type voeding: | 3 voedingsbronnen, N+1 reservevoeding |
| Markeren: | 48 x 10/100/1000Base-T poorten HUAWEI CloudEngine Switch,4 x 10 GE SFP+ poorten HUAWEI S5735R-S48P4X-V2 Switch,N+1 Stroomback-up HUAWEI Ethernet Switch |
||
| Productmodel | CloudEngine S5735R-S48P4X-V2 |
|---|---|
| Uitvoering van de doorzending | 132 Mpps |
| Schakelcapaciteit | 176 Gbps/520 Gbps |
| Vaste havens | 48 x 10/100/1000Base-T-poorten, 4 x 10 GE SFP+-poorten |
| PoE | PoE+ |
| Type voedingsbron | 3 voedingsbronnen, N+1 reservevoeding |
| MAC-kenmerken |
|
| Veiligheidsvoorzieningen |
|