密室菌類: | はい | プロダクト状態: | ストック |
---|---|---|---|
インターフェースタイプ: | ESATA | 製品名: | ThinkSystem 2.5" Nytro 3732 800GB |
インターフェース: | 12のGbps SAS | 容量: | 800 GB |
持久力: | 10 DWPD | MTBF: | 2,500,000時間 |
順次読まれた率: | 1100のMBps | 順次率を書きなさい: | 1000Mbps |
操作停止衝撃: | 0.5人の氏の1,000 G (最高) | 操作停止振動: | 11.08 GRMS (20-2000のHz) |
典型的な力(W) R/: | 9.3 7.7 Wと | 港: | 北京 |
ハイライト: | 800GB シゲート ニットロ 3732,12Gb SAS シゲート ニットロ 3732,ThinkSystem 800GB ニットロ 3732 |
ポイント
|
価値
|
密室菌類
|
はい
|
商品の状況
|
ストック
|
インターフェースタイプ
|
ESATA
|
ブランド名
|
レノボ
|
産地
|
中国
|
|
北京
|
製品名
|
ThinkSystem 2.5インチ ニットロ 3732 800GB
|
インターフェース
|
12Gbps SAS
|
容量
|
800 GB
|
忍耐力
|
10 DWPD
|
MTBF
|
2,500千時間
|
連続読み込み速度
|
1100 MBps
|
連続型書き込み率
|
1000 MBps
|
ショック,動作しない
|
10,000 g (最大) 0.5 ms で
|
振動,動作しない
|
11.08 GRMS (20〜2000 Hz)
|
典型的な電源 (R / W)
|
9.3W / 7.7W
|