Moule privée: | - Je ne sais pas. | Statut de produits: | Le stock |
---|---|---|---|
Type d'interface: | ESATA | Nom du produit: | ThinkSystem 2,5" Nytro 3732 800GB |
interface: | 12 GBP SAS | Capacité: | 800 GIGAOCTETS |
Résistance: | 10 DWPD | Moyenne des temps de bon fonctionnement: | 2 500 000 heures |
Taux lu séquentiel: | MBps 1100 | Séquentiel écrivez le taux: | 1000 Mbit/s |
Choc, inopérant: | 1 000 G (maximum) à 0,5 Mme | Vibration, inopérante: | 11,08 GRMS (20-2000 hertz) |
Puissance typique (R/W): | 9,3 AVEC 7,7 W | Port: | Pékin |
Mettre en évidence: | 800 Go pour le Seagate nytro 3732,12Gb SAS seagate nytro 3732,Le système ThinkSystem est à 800 Go Nytro 3732 |
point
|
valeur
|
Moule privée
|
- Je ne sais pas.
|
Statut des produits
|
Le stock
|
Type d'interface
|
Le groupe ESATA
|
Nom de marque
|
Lenovo
|
Lieu d'origine
|
Chine
|
|
Pékin
|
Nom du produit
|
Le système ThinkSystem 2.5 " Nytro 3732 800 Go
|
Interface
|
12 Gbps SAS
|
Capacité
|
800 Go
|
L'endurance
|
10 DWPD
|
Résultats de l'enquête
|
2,500, 000 heures
|
Taux de lecture séquentielle
|
1100 MBps
|
Taux d'écriture séquentielle
|
1000 MBps
|
Choc, ne fonctionnant pas
|
1,000 G (maximum) à 0,5 ms
|
Vibrations, non opérationnelles
|
11.08 GRMS (20 à 2000 Hz)
|
Puissance typique (R / W)
|
90,3 W / 7,7 W
|