Ιδιωτική μούχλα: | ΟΧΙ | Θέση προϊόντων: | Αποθέματα |
---|---|---|---|
Τύπος διεπαφής: | ESATA | Ονομασία προϊόντος: | ThinkSystem 2,5» Nytro 3732 800GB |
Διασύνδεση: | 12 GBP SAS | Δυναμικότητα: | 800 ΜΒ |
Αντοχή: | 10 DWPD | MTBF: | 2.500.000 ώρες |
Διαδοχικό διαβασμένο ποσοστό: | 1100 MBps | Διαδοχικός γράψτε το ποσοστό: | 1000 Mbps |
Κλονισμός, μη-λειτουργία: | 1.000 Γ (Max) σε 0,5 κα | Δόνηση, μη-λειτουργία: | 11.08 GRMS (20-2000 Hz) |
Χαρακτηριστική δύναμη (Ρ/W): | 9.3 W W/7,7 | Λιμάνι: | Πεκίνο |
Επισημαίνω: | 800GB Seagate nytro 3732,12Gb SAS Seagate nytro 3732,Το ThinkSystem 800GB Nytro 3732 |
Άρθρο
|
αξία
|
Ιδιωτική μούχλα
|
ΟΧΙ
|
Κατάσταση των προϊόντων
|
Αποθέματα
|
Τύπος διεπαφής
|
ΕΣΑΤΑ
|
Ονομασία μάρκας
|
Lenovo
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
|
Πεκίνο
|
Ονομασία προϊόντος
|
ThinkSystem 2.5 " Nytro 3732 800GB
|
Διασύνδεση
|
12 Gbps SAS
|
Δυναμικότητα
|
800 GB
|
Αντοχή
|
10 DWPD
|
ΜΤΠΔ
|
2,500,000 ώρες
|
Ακολουθική ταχύτητα ανάγνωσης
|
1100 MBps
|
Ακολουθική ταχύτητα εγγραφής
|
1000 MBps
|
Σοκ, μη λειτουργικό
|
1,000 G (Max) σε 0,5 ms
|
Δονήσεις, μη λειτουργικές
|
110,08 GRMS (20-2000 Hz)
|
Τυπική ισχύς (R / W)
|
90,3 W / 7,7 W
|