|
Dettagli:
|
| Ciclo di vita: | attivo | Access Gateway: | Non disponibile |
|---|---|---|---|
| Larghezza di banda: | 4 TB/s | Massimo certificato: | Tessuto singolo: 56 domini, 7 salsi MPR tessuto: 19 salsi |
| Energia: | Doppi alimentatori sostituibili a caldo da 942 W | Dimensioni (mm): | 440.0 (W) x 86.70 (H) x 609.60 (D) |
| Porte con velocità di linea totale: | Da 48 a 128 a 32G | ||
| Evidenziare: | Switch Brocade G630 con larghezza di banda di 4 Tb/s,Switch Brocade G630 Fibre Channel da 48 a 128 porte a 32G,Doppi alimentatori hot-swap Switch SAN Brocade G630 |
||
Questo switch ad alta densità, progettato appositamente per soddisfare i requisiti di bassa latenza e elevato IOPS dello storage flash, è stato progettato per soddisfare i crescenti requisiti di ambienti di grandi dimensioni e dinamici.Il Brocade® G630 è un blocco di costruzione ad alta densità progettato per supportare gli ambienti di archiviazione NVMe, che richiede carichi di lavoro e consolidamento del data center.
Costruisci una rete che si sviluppi velocemente come la tua aziendaIl Brocade G630 Switch offre prestazioni di canale in fibra 32G leader del settore su 128 porte in un fattore di forma 2U.Questo passaggio consente alle organizzazioni di aumentare la scala con il 33% in più di connettività al doppio della velocità con la tecnologia Brocade Gen 6.
Fornire prestazioni NVMe all'avanguardia e a bassa latenza con affidabilità affidabileIl Brocade G630 offre un'integrazione senza soluzione di continuità con la prossima generazione di memoria flash NVMe, senza un'interruzione di rip-and-replace.Le organizzazioni possono trarre vantaggio dall'esecuzione simultanea di NVMe e SCSI sulla stessa rete per accelerare una transizione tecnologica graduale alle prestazioni NVMe.
Automazione per l'efficienza operativaPotenziando l'IT con un'automazione semplice e aperta per aumentare la produttività.Le organizzazioni IT possono migliorare l'efficienza e ridurre drasticamente il rischio di errori operativi.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Ciclo di vita | Attivo |
| Portata di accesso | Non disponibile |
| Larghezza di banda | 4 Tb/s |
| Massimo certificato | Tessuto singolo: 56 domini, 7 salsi MPR tessuto: 19 salsi |
| Performance del canale in fibra | Fibre Channel: velocità di linea di 4,25 Gb/s, full duplex; velocità di linea di 8,5 Gb/s, full duplex; velocità di linea di 14,025 Gb/s, full duplex; velocità di linea di 28,05 Gb/s, full duplex; auto-sensing delle velocità delle porte 4, 8, 16 e 32G.Canale in fibra: velocità di linea di 4,25 Gb/s, full duplex; velocità di linea di 8,5 Gb/s, full duplex; velocità di linea di 14,025 Gb/s, full duplex; velocità di linea di 28,05 Gb/s, full duplex; auto-sensing delle velocità delle porte 4, 8, 16 e 32G.Autosensore di 4*32, 4*16, 4*8, 4*4G velocità sulle porte QSFP con Brocade FOS v8.2.0. |
| FICON | Non disponibile |
| Trunking ISL basato su fotogrammi | 256Gb/s trunk basato su frame (facoltativo) |
| Testo di potenza | 942W, alimentatori a doppia scambio a caldo |
| Dimensione (mm) | 440.0 (W) x 86.70 (H) x 609.60 (D) |
| Porti a tariffa di linea totale | Da 48 a 128 @32G |
Persona di contatto: Alisa CC
Telefono: +86 18710168043