|
Détails sur le produit:
|
| Cycle de vie: | actif | Porte d'accès: | Pas disponible |
|---|---|---|---|
| Bande passante: | 4 To/s | Maximum certifié: | Tissu unique: 56 domaines, 7 houblons Tissu MPR: 19 houblons |
| Pouvoir: | 942 W, deux blocs d'alimentation remplaçables à chaud | Taille (mm): | 440.0 (W) x 86,70 (H) x 609,60 (D) |
| Ports à débit de ligne total: | 48 à 128 à 32G | ||
| Mettre en évidence: | 4 Tb/s largeur de bande Brocade G630,48 à 128 ports @ 32G Brocade G630 Commutateur à fibre optique,Électricité à double alimentation par échange à chaud |
||
Conçu spécifiquement pour répondre aux exigences de faible latence et d'IOPS élevées du stockage flash, ce commutateur haute densité est conçu pour relever les exigences croissantes des environnements vastes et dynamiques. Le Brocade® G630 est un bloc de construction haute densité conçu pour prendre en charge les environnements de stockage NVMe, les charges de travail exigeantes et la consolidation des centres de données.
Créez un réseau qui évolue aussi rapidement que votre entrepriseLe commutateur Brocade G630 offre des performances Fibre Channel 32G leaders de l'industrie sur 128 ports dans un format 2U. Ce commutateur permet aux organisations d'augmenter leur échelle avec 33 % de connectivité en plus à double vitesse grâce à la technologie Brocade Gen 6.
Offrez des performances NVMe de pointe à faible latence avec une fiabilité éprouvéeLe Brocade G630 offre une intégration transparente avec la prochaine génération de stockage flash NVMe, sans remplacement disruptif. Avec ce commutateur, les organisations peuvent bénéficier de l'exécution simultanée de NVMe et SCSI sur le même réseau pour accélérer une transition technologique progressive vers les performances NVMe.
Automatisez pour l'efficacité opérationnelleAlimentez l'informatique avec une automatisation simple et ouverte pour augmenter la productivité. En automatisant les tâches répétitives quotidiennes, les organisations informatiques peuvent améliorer l'efficacité et réduire considérablement le risque d'erreurs opérationnelles.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Cycle de vie | Actif |
| Passerelle d'accès | Non disponible |
| Bande passante | 4 Téraoctets/s |
| Maximum certifié | Tissu unique : 56 domaines, 7 sauts Tissu MPR : 19 sauts |
| Performances Fibre Channel | Fibre Channel : vitesse de ligne 4,25 Gbit/s, duplex intégral ; vitesse de ligne 8,5 Gbit/s, duplex intégral ; vitesse de ligne 14,025 Gbit/s, duplex intégral ; vitesse de ligne 28,05 Gbit/s, duplex intégral ; détection automatique des vitesses de port 4, 8, 16 et 32 G. Fibre Channel : vitesse de ligne 4,25 Gbit/s, duplex intégral ; vitesse de ligne 8,5 Gbit/s, duplex intégral ; vitesse de ligne 14,025 Gbit/s, duplex intégral ; vitesse de ligne 28,05 Gbit/s, duplex intégral ; détection automatique des vitesses de port 4, 8, 16 et 32 G. Détection automatique des vitesses 4*32, 4*16, 4*8, 4*4G sur les ports QSFP avec Brocade FOS v8.2.0. |
| Prise en charge FICON | Non disponible |
| Regroupement de liaisons ISL basé sur les trames | Regroupement basé sur les trames de 256 Gbit/s (en option) |
| Texte d'alimentation | 942 W, doubles alimentations remplaçables à chaud |
| Taille (mm) | 440,0 (L) x 86,70 (H) x 609,60 (P) |
| Ports à débit ligne total | 48 à 128 @32G |
Personne à contacter: Alisa CC
Téléphone: +86 18710168043