| Fattore di forma: | Formato | Processore: | Processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione |
|---|---|---|---|
| GPU: | Conteggio GPU massimo: fino a 10 GPU a doppia larghezza o 10 a larghezza singola | Memoria del sistema: | Numero di slot: 32 slot DIMM |
| Slot di espansione: | Predefinito 12 PCIE 4.0 X16 Slot FHFL | Configurazione delle baie di guida: | Predefinito: totale 24 baie |
| Alimentazione elettrica: | 4x 2000 W Livello di titanio ridondante (96%) APPLICAZIONE | Colore disponibile: | Black Front & Silver Body |
| Evidenziare: | Server GPU Supermicro 4U con processori Xeon,Supermicro storage server con Xeon di terza generazione,Server GPU 4U con processori scalabili |
||
| Forma | Supermicro SYS-420GP-TNR 4U GPU Server |
| Produttori | Doppia presa P+ (LGA-4189) Processori scalabili Intel® Xeon® di terza generazione Fino a 40C/80T; Fino a 60MB di cache per CPU |
| GPU | Conteggio massimo di GPU: fino a 10 GPU a doppia larghezza o 10 a larghezza singola |
| Memoria di sistema | Numero di slot: 32 slot DIMM Memoria massima (2DPC): fino a 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM Supporta la memoria persistente Intel® OptaneTM serie 200 |
| Configurazione dei bacini di trazione | Impostazione predefinita: complessivamente 24 banchi 8 banchi di azionamento NVMe con hot-swap anteriore da 2,5" 16 banchi di azionamento SAS/SATA con hot-swap anteriore da 2,5" Opzione A: complessivamente 24 banchi e 24 banchi di azionamento NVMe*/SAS/SATA con cambio a caldo anteriore da 2,5" (* Il supporto NVMe può richiedere controller e/o cavi di memorizzazione aggiuntivi, per ulteriori dettagli si rimanda all'elenco delle parti opzionali) M.2: 2 slot NVMe/SATA M.2 (M-key) |
| Slots di espansione | Impostazione di default |
| Fornitore di energia | Forniture di alimentazione a livello di titanio ridondante da 4x 2000W (96%) |
| Dimensioni e peso | Peso: Peso lordo: 45,3 kg Peso netto: 29,7 kg |
![]()
![]()
![]()