| Vormfactor: | 4U Rackmount | Verwerker: | 3e generatie Intel® Xeon® Scalable processors |
|---|---|---|---|
| GPU: | Max GPU-telling: maximaal 10 GPU's met dubbele breedte of 10 enkele breedte | Systeemgeheugen: | Aantal slots: 32 DIMM-slots |
| Uitbreiding Slots: | Standaard 12 PCIE 4.0 X16 FHFL -slots | Drive Bays Configuration: | Standaard: totaal 24 baaien |
| Stroomvoorziening: | 4x 2000W redundant titaniumniveau (96%) voedingen | Beschikbare kleur: | Black Front & Silver Body |
| Markeren: | Supermicro 4U GPU server met Xeon processors,Supermicro opslagserver met 3e generatie Xeon,4U GPU-server met schaalbare processors |
||
| Vorm | Supermicro SYS-420GP-TNR 4U GPU Server |
| Processors | Dual Socket P+ (LGA-4189) 3e generatie Intel® Xeon® Scalable processors Tot 40C/80T; Tot 60MB Cache per CPU |
| GPU | Max GPU Aantal: Tot 10 dubbel-brede of 10 enkel-brede GPU's |
| Systeemgeheugen | Aantal Sleuven: 32 DIMM-sleuven Max Geheugen (2DPC): Tot 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM Ondersteunt Intel® Optane™ persistent geheugen 200-serie |
| Drive Bays Configuratie | Standaard: Totaal 24 bays 8 front hot-swap 2,5" NVMe drive bays 16 front hot-swap 2,5" SAS/SATA drive bays Optie A: Totaal 24 bays 24 front hot-swap 2,5" NVMe*/SAS/SATA drive bays (*NVMe ondersteuning kan extra opslagcontroller en/of kabels vereisen, zie de optionele onderdelenlijst voor details) M.2: 2 M.2 NVMe/SATA sleuven (M-key) |
| Uitbreidingssleuven | Standaard |
| Voeding | 4x 2000W Redundante Titanium Level (96%) voedingen |
| Afmetingen en Gewicht | Gewicht: Bruto Gewicht: 100 lbs (45,3 kg) Netto Gewicht: 65,5 lbs (29,7 kg) |
![]()
![]()
![]()