Moffa privata: | - No | Stato dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Tipo di interfaccia: | ESATA | Nome del prodotto: | ThinkSystem 2,5" scambio caldo 512n HDD di 600GB 10K SRS 12Gb |
interfaccia: | 12 GBP SRS | Capacità: | 600 GB |
Resistenza: | 10 DWPD | MTBF: | 2.500.000 ore |
Tasso colto sequenziale: | MBps 1100 | Sequenziale scriva il tasso: | 1000Mbps |
Scossa, non operante: | 1.000 G (massimo) a 0,5 spettrografie di massa | Vibrazione, non operante: | 11,08 GRMS (20-2000 hertz) |
Potere tipico (R/W): | 9,3 CON 7,7 W | Port: | Pechino |
Evidenziare: | 600GB 12Gb server Lenovo 1U,Server HDD SAS Lenovo 1u,Server 7XB7A00025 |
Articolo
|
valore
|
Moffa privata
|
- No
|
Status dei prodotti
|
Stoccaggio
|
Tipo di interfaccia
|
SAS
|
Marchio
|
Lenovo
|
Luogo di origine
|
Cina
|
Provincia
|
Pechino
|
Nome del prodotto
|
ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
|
Interfaccia
|
12 Gbps SAS
|
Capacità
|
600 GB
|
La perseveranza
|
10 DWPD
|
MTBF
|
2,500,000 ore
|
Tasso di lettura sequenziale
|
1100 MBps
|
Tasso di scrittura sequenziale
|
1000 MBps
|
Sconvolgimento, non funzionante
|
1,000 G (Max) a 0,5 ms
|
Vibrazioni, non funzionanti
|
11.08 GRMS (20-2000 Hz)
|
Potenza tipica (R / W)
|
9.3 W / 7.7 W
|