Mofo privado: | Não | Estado dos produtos: | Resíduos |
---|---|---|---|
Tipo de interface: | ESATA | Nome do produto: | ThinkSystem 2,5" troca quente 512n HDD de 600GB 10K SAS 12Gb |
interface: | 12 Gbps SAS | Capacidade: | 600 GB |
Resistência: | 10 DWPD | MTBF: | 2.500.000 horas |
Taxa lida sequencial: | MBps 1100 | Taxa de gravação sequencial: | 1000 Mbps |
Choque, inoperante: | 1.000 G (máximo) em 0,5 Senhoras | Vibração, inoperante: | 11,08 GRMS (20-2000 hertz) |
Poder típico (R/W): | 9,3 COM 7,7 W | Porto: | Pequim |
Destacar: | Servidor Lenovo 1U de 600 GB e 12 GB,Servidor HDD SAS lenovo 1u,Servidor 7XB7A00025 |
item
|
Valor
|
Mofo privado
|
Não
|
Estatuto dos produtos
|
Resíduos
|
Tipo de interface
|
SAS
|
Nome da marca
|
Lenovo
|
Local de origem
|
China
|
Província
|
Pequim
|
Nome do produto
|
ThinkSystem 2.5" 600GB 10K SAS 12Gb Hot Swap 512n HDD
|
Interface
|
12 Gbps SAS
|
Capacidade
|
600 GB
|
Perseverança
|
10 DWPD
|
MTBF
|
2,500,000 horas
|
Taxa de leitura sequencial
|
1100 MBps
|
Taxa de gravação sequencial
|
1000 MBps
|
Choque, não operacional
|
1,000 G (máximo) a 0,5 ms
|
Vibração, não operacional
|
110,08 GRMS (20-2000 Hz)
|
Potência típica (R / W)
|
9.3 W / 7.7 W
|