|
Détails sur le produit:
|
| Facteur de forme: | Montage en rack 8U | Processeur: | Double prise E2 (LGA-4710) |
|---|---|---|---|
| GPU: | Nombre maximal de GPU: 8 GPU intégrées | Mémoire du système: | Nombre d'emplacements : 32 emplacements DIMM |
| Emplacements d'extension: | Par défaut 8 emplacements PCIe 5.0 x16 LP 2 emplacements PCIe 5.0 x16 FHHL | Configuration des baies d'entraînement: | Par défaut: 8 baies totales |
| Alimentation électrique: | 6x 6600W Résiduelle (3 + 3) Titane niveau (96%) alimentation électrique | Poids brut: | 341 livres (155 kg) |
| Poids net: | 293 livres (133 kg) | Couleur disponible: | Argent |
| Mettre en évidence: | 32 DIMM Slots Supermicro GPU SuperServer,8 PCIe 5.0 x16 LP Slots Supermicro Storage Server,6x 6600W Redundant Titanium Power Supplies 8U Rackmount Server |
||
Supermicro GPU SuperServer SYS-822GS-NBRT Dual Intel® Xeon® 6700/6500 series processors with P-cores, up to 350W TDP DP Intel 8U System with NVIDIA HGX B200 8-GPU supporting 32 DIMMs Key Applications Scientific Research Conversational AI Business Intelligence & Analytics Drug Discovery Finance Services and Fraud Detection AI/Deep Learning Training and Inference Large Language Model (LLM) and Generative AI High Performance Computing (HPC) Autonomous Vehicle Technologies Key
Personne à contacter: Alisa CC
Téléphone: +86 18710168043