Moule privé: | Non | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Type d'interface: | ESATA | Type de dispositif :: | Clôture de stockage |
Type de clôture :: | Support-montable - 2U | Baies d'expansion :: | 24) (de total/24 (librement) - 2,5" SFF |
Interfaces :: | 2 x SAS-12Gbps | Tension requise :: | C.A. 120/230 V - 50/60 hertz |
Poids :: | 38,7 livres (17,6 kilogrammes) | Dispositif de puissance :: | alimentation d'énergie interne de 2 x |
Port: | Pékin | ||
Mettre en évidence: | Q1J07A MSA 2050 SFF Enveloppe de disque,Les pièces de rangement HPE MSA 2050 SAN |
article
|
valeur
|
Moule privé
|
NON
|
Statut de produits
|
Courant
|
Type d'interface
|
ESATA
|
Marque
|
aucun
|
Number modèle
|
Q1J07A
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
Pékin
|
Type de dispositif :
|
Clôture de stockage
|
Type de clôture :
|
Support-montable - 2U
|
Baies d'expansion :
|
24) (de total/24 (librement) - 2,5" SFF
|
Interfaces :
|
2 x SAS-12Gbps
|
Tension requise :
|
C.A. 120/230 V - 50/60 hertz
|
Poids :
|
38,7 livres (17,6 kilogrammes)
|
Dispositif de puissance :
|
alimentation d'énergie interne de 2 x
|