Molde privado: | Não | Estado dos produtos: | Conservado em estoque |
---|---|---|---|
Tipo de relação: | ESATA | Tipo de dispositivo:: | Cerco do armazenamento |
Tipo do cerco:: | Cremalheira-montável - 2U | Baías da expansão:: | 24) (do total/24 (livre) - 2,5" SFF |
Relações:: | 2 x SAS-12Gbps | Tensão exigida:: | C.A. 120/230 V - 50/60 de hertz |
Peso:: | 38,7 libras (17,6 quilogramas) | Dispositivo de poder:: | fonte de alimentação interna de 2 x |
Porto: | Pequim | ||
Destacar: | Q1J07A MSA 2050 SFF Revestimento de disco,HPE MSA 2050 SAN Revestimentos de armazenamento |
artigo
|
valor
|
Molde privado
|
NÃO
|
Estado dos produtos
|
Conservado em estoque
|
Tipo de relação
|
ESATA
|
Marca
|
nenhuns
|
Number modelo
|
Q1J07A
|
Lugar de origem
|
China
|
|
Pequim
|
Tipo de dispositivo:
|
Cerco do armazenamento
|
Tipo do cerco:
|
Cremalheira-montável - 2U
|
Baías da expansão:
|
24) (do total/24 (livre) - 2,5" SFF
|
Relações:
|
2 x SAS-12Gbps
|
Tensão exigida:
|
C.A. 120/230 V - 50/60 de hertz
|
Peso:
|
38,7 libras (17,6 quilogramas)
|
Dispositivo de poder:
|
fonte de alimentação interna de 2 x
|