|
Datos del producto:
|
| Factor de forma: | servidor del estante 4U | Procesador: | Dos o cuatro procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª generación, hasta 350 W |
|---|---|---|---|
| Ayuda de GPU: | Hasta 2 GPU de 350 W de ancho doble o 4 GPU de 75 W de ancho simple | Memoria: | Hasta 16 TB de memoria TruDDR5 en ranuras 64x; Velocidades de memoria de hasta 4800MHz |
| Bahías de impulsión: | Hasta 24 unidades de 2,5"; Admite hasta 24 unidades NVMe de conexión directa; 2 unidades de 7 m | Las ranuras de expansión: | Hasta 12 ranuras de expansión (8x Gen5 + 4x Gen4) o 7x (6x Gen5 + 1x Gen4) o 12x Gen4 o 9x Gen4 |
| Interfaz de red: | 2 ranuras OCP 3.0 dedicadas que admiten 1 GbE, 10 GbE, 25 GbE o 100 GbE | Fuerza: | 2 fuentes de alimentación intercambiables en caliente Platinum o Titanium; Compatible con redundanci |
| Administración de sistemas: | Lenovo XClarity Controller; soporte para peces rojos | ||
| Resaltar: | 4th Gen Intel Xeon Scalable Lenovo ThinkSystem SR860 V3,16TB TruDDR5 Memory Lenovo Rack Server,24x NVMe Drives 4U Rack Server |
||
Lenovo ThinkSystem SR860 V3 4U Rack Server Next-Gen Workload Ready The SR860 V3 scales up to four 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors and up to four enterprise-grade GPUs. It easily handles enterprise virtualization, workload consolidation, in-memory computing such as SAP HANA, databases, and GPU-intensive applications such as AI and 3D modeling. Maximum Performance Paired with Minimum Effort The Lenovo ThinkSystem SR860 V3 supports more CPU cores, capacity, and offers
Persona de Contacto: Alisa CC
Teléfono: +86 18710168043