|
Détails sur le produit:
|
| Facteur de forme: | serveur du support 4U | Processeur: | Deux ou quatre processeurs Intel® Xeon® Scalable de 4e génération, jusqu'à 350 W |
|---|---|---|---|
| Appui de GPU: | Jusqu'à 2 GPU double largeur de 350 W ou 4 GPU simple largeur de 75 W | Mémoire: | Jusqu'à 16 To de mémoire TruDDR5 dans 64 emplacements ; Vitesses de mémoire jusqu'à 4800 MHz |
| Baies d'entraînement: | Jusqu'à 24 disques 2,5" ; prend en charge jusqu'à 24 disques NVMe à connexion directe ; | Emplacements d'extension: | Jusqu'à 12x (8x Gen5 + 4x Gen4) ou 7x (6x Gen5 + 1x Gen4) ou 12x Gen4 ou 9x Gen4 emplacements d& |
| Interface réseau: | 2 emplacements OCP 3.0 dédiés prenant en charge 1GbE, 10GbE, 25GbE ou 100GbE | Pouvoir: | 2x alimentations remplaçables à chaud Platinum ou Titanium ; Redondance N+N prise en charge |
| La gestion du système: | Contrôleur Lenovo XClarity; prise en charge du poisson rouge | ||
| Mettre en évidence: | 4th Gen Intel Xeon Scalable Lenovo ThinkSystem SR860 V3,16TB TruDDR5 Memory Lenovo Rack Server,24x NVMe Drives 4U Rack Server |
||
Lenovo ThinkSystem SR860 V3 4U Rack Server Next-Gen Workload Ready The SR860 V3 scales up to four 4th Gen Intel® Xeon® Scalable processors and up to four enterprise-grade GPUs. It easily handles enterprise virtualization, workload consolidation, in-memory computing such as SAP HANA, databases, and GPU-intensive applications such as AI and 3D modeling. Maximum Performance Paired with Minimum Effort The Lenovo ThinkSystem SR860 V3 supports more CPU cores, capacity, and offers
Personne à contacter: Alisa CC
Téléphone: +86 18710168043