Factor de forma: | Montaje en rack 4U | Procesador: | Procesadores de la serie AMD EPYCTM 7002/7003 |
---|---|---|---|
GPU: | Número máximo de GPU: 8 GPU integradas | Memoria del sistema: | Cantidad de ranuras: 32 ranuras DIMM |
Las ranuras de expansión: | Configuración PCI-Express (PCIe): Predeterminada | Configuración de las bahías de transmisión: | Por defecto: 6 zonas en total |
Fuente de alimentación: | 4x 3000W Fuentes de alimentación redundantes (2 + 2) de nivel de titanio (96%) | Color disponible: | Cuerpo de frente negro y plateado |
Peso bruto: | 225 libras (102,1 kg) | Peso neto: | 166 libras (75,3 kg) |
Resaltar: | Servidor GPU Supermicro 4U con 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM,Servidor de almacenamiento Supermicro con 6 bahías de unidades NVMe intercambiables en caliente,4x Fuentes de alimentación redundantes de titanio de 3000W Supermicro AS-4124GO-NART+ |
Forma | Supermicro AS-4124GO-NART+ Servidor GPU 4U |
---|---|
Procesadores | Procesadores Duales SP3 AMD EPYC™ Serie 7002/7003 |
GPU |
Conteo máximo de GPU: 8 GPU integradas
GPU soportada: NVIDIA SXM: HGX A100 8-GPU (80GB) Interconexión GPU-GPU: NVIDIA® NVLink® con NVSwitch™ |
Memoria del Sistema |
Conteo de ranuras: 32 ranuras DIMM
Memoria máxima (2DPC): Hasta 8TB 3200MT/s ECC DDR4 RDIMM/LRDIMM |
Configuración de bahías de disco |
Predeterminado: Total 6 bahías
6 bahías de disco NVMe de 2.5" intercambiables en caliente frontales Opción A: Total 10 bahías 6 bahías de disco NVMe de 2.5" intercambiables en caliente frontales 4 bahías de disco NVMe de 2.5" intercambiables en caliente traseras M.2: 2 ranuras M.2 NVMe (M-key) |
Ranuras de expansión |
Configuración PCI-Express (PCIe):
Predeterminado 1 ranura PCIe 4.0 x16 LP 1 ranura PCIe 4.0 x8 LP M.2: 2 ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 (M-key 22110) |
Fuente de alimentación | 4x 3000W Redundante (2 + 2) Nivel Titanio (96%) fuentes de alimentación |
Dimensiones y Peso |
Peso:
Peso bruto: 225 lbs (102.1 kg) Peso neto: 166 lbs (75.3 kg) Color disponible: Negro frontal y cuerpo plateado |