| Molde privado: | No | Estado de los productos: | el stock |
|---|---|---|---|
| Número de modelo: | S5731-S48P4X | Memoria (RAM): | 2 GB |
| El flash.: | 1 GB en total. | altura del chasis: | 1U |
| Dimensiones (H x W x D): | 43.6 mm x 442.0 mm x 448.0 mm (1.72 pulgadas x 17.4 pulgadas x 17.7 pulgadas) | Peso (incluido el embalaje): | 8.8 kg (19.40 libras) |
| Resaltar: | El motor de la nube S5731 S,El motor de nube S5731 S48P4X |
||
|
Punto de trabajo |
Descripción |
|---|---|
| Memoria (RAM) | 2 GB |
| El flash | Para ver el tamaño de la memoria flash disponible, ejecute elVersión de visualización- ¿Qué quieres decir? |
| Tiempo medio entre fallos (MTBF) | 54.96 años |
| Tiempo medio de reparación (MTTR) | 2 horas |
| Disponibilidad | > 0 años99999 |
| Protección contra sobretensiones en puertos de servicio | Modo común: ±6 kV |
| Protección contra sobretensiones de la fuente de alimentación |
|
| Las dimensiones (H x W x D) |
|
| Peso (incluido el embalaje) | 8.8 kg (19.40 libras) |
| Puertos de pila | Puertos 10GE SFP+ en el panel frontal |
| El RTC | Apoyados |
| RPS | No soportado |
| El PoE | Apoyados |
| Rango de tensión nominal |
|
| Rango máximo de tensión |
|
| Consumo máximo de energía (100% de rendimiento, velocidad máxima de los ventiladores) |
|
| Consumo típico de energía (30% de la carga de tráfico, ensayado de acuerdo con la norma ATIS) | 108 W |
| Temperatura de funcionamiento |
-5°C a +45°C (23°F a 113°F) a una altitud de 0-1800 m (0-5906 pies)
No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo,
Cuando la altitud es de 1800-5000 m (5906-16404 pies), la temperatura máxima de funcionamiento se reduce en 1 ° C (1.8 ° F) cada vez que la altitud aumenta en 220 m (722 pies). El interruptor no puede encenderse cuando la temperatura ambiente es inferior a 0 °C (32 °F). |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +70°C (-40°F a +158°F) |
| Ruido por debajo de la temperatura normal (27°C, potencia acústica) | Se aplican las siguientes medidas: |
| Humedad relativa | 5% a 95%, sin condensar |
| Altitud de operación | Se trata de una medida de la capacidad de producción. |
| Certificación |
|
| Número de la parte |
02353AJH 02353AJH-001 Las autoridades nacionales de los Estados miembros 02353AJH-003 |