| 密室菌類: | はい | 商品の状況: | ストック |
|---|---|---|---|
| モデル番号: | S5731-S48P4X | 記憶(RAM): | 2 GB |
| フラッシュ: | 合計で1GBです | シャーシの高さ: | 1U |
| 次元(D) H X W X: | 43.6mm x 442.0mm x 448.0mm (1.72インチ x 17.4インチ x 17.7インチ) | 重量 (包装を含む): | 8.8kg (19.40ポンド) |
| ハイライト: | クラウドエンジン S5731 S,クロウエンジン S5731 S48P4X |
||
|
ポイント |
記述 |
|---|---|
| メモリ (RAM) | 2 GB |
| フラッシュ | フラッシュメモリのサイズを表示するには,表示バージョンコマンド |
| 障害間の平均時間 (MTBF) | 54.96歳 |
| 修理までの平均時間 (MTTR) | 2時間 |
| 利用可能性 | > 0.99999 |
| サービスポートの電波保護 | 一般モード: ±6kV |
| 電源の電圧過剰保護 |
|
| 尺寸 (H x W x D) |
|
| 重量 (包装を含む) | 8.8kg (19.40ポンド) |
| スタックポート | フロントパネルの10GE SFP+ポート |
| RTC | サポート |
| RPS | サポートされていません |
| PoE | サポート |
| 定位電圧範囲 |
|
| 最大電圧範囲 |
|
| 最大電力消費量 (100%のスループット,ファン全速) |
|
| 典型的な電力の消費量 (ATIS標準に従ってテストされた交通負荷の30%) | 108W |
| 動作温度 |
-5°Cから+45°C (23°Fから113°F) 0~1800mの高度 (0~5906フィート)
注記:
高さは1800~5000m (5906~16404フィート) で,高さは220m (722フィート) 増加するたびに最高動作温度が1°C (1.8°F) 減少する. 周囲の温度が0°C (32°F) 未満の場合はスイッチを起動することはできません. |
| 保存温度 | -40°C から +70°C (-40°F から +158°F) |
| 通常温度 (27°C,音力) 以下の騒音 | < 62.3 dB (A) |
| 相対湿度 | 5%から95%まで,不凝縮 |
| 操縦高度 | 0-5000m (0-16404フィート) |
| 認証 |
|
| 部品番号 |
02353AJH 02353AJH-001 02353AJH-003 |