Molde privado: | No | Situación de los productos: | Común |
---|---|---|---|
Minuto Max Drives por dispositivo: | 6/93 | Dispositivo por racimo: | 4 |
Puertos de la extensión: | puertos de 3x 12 GB SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) por el ESM | CPU por dispositivo: | 4 CPU de x Intel |
4 CPU de x Intel: | PB hasta 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | Volúmenes (máximos): | 4000 |
Garantía: | Unidad cliente-reemplazable de tres años | Memoria: | 768GB |
Puertos máximos de 16/32Gb FC: | 16 | Puerto: | Pekín |
Resaltar: | FLD Dell EMC Servidor de almacenamiento,Servidor de almacenamiento PowerStore 3000T,Dell EMC Servidor de almacenamiento PowerStore |
artículo
|
valor
|
Molde privado
|
NO
|
Situación de los productos
|
Común
|
Marca
|
ningunos
|
Lugar del origen
|
China
|
|
Pekín
|
Minuto Max Drives por dispositivo
|
6/93
|
Dispositivo por racimo
|
4
|
Puertos de la extensión
|
puertos de 3x 12 GB SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) por el ESM
|
CPU por dispositivo
|
4 CPU de x Intel
|
4 CPU de x Intel
|
PB hasta 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
Volúmenes (máximos)
|
4000
|
Garantía
|
Unidad cliente-reemplazable de tres años
|
Memoria
|
768GB
|
Puertos máximos de 16/32Gb FC
|
16
|