| Moule privé: | Non | Statut de produits: | Courant |
|---|---|---|---|
| Minute Max Drives par appareil: | 6/93 | Appareil par groupe: | 4 |
| Ports d'expansion: | ports de 3x 12 gigaoctet SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) par MSE | Unité centrale de traitement par appareil: | 4 unités centrales de traitement de x Intel |
| 4 unités centrales de traitement de x Intel: | PB jusqu'à 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs) | Volumes (maximum): | 4000 |
| Garantie: | Unité client-remplaçable de trois ans | Mémoire: | 768GB |
| Ports maximum de 16/32Gb FC: | 16 | Port: | Pékin |
| Mettre en évidence: | FLD Dell EMC serveur de stockage,Serveur de stockage PowerStore 3000T,Le serveur de stockage Dell EMC PowerStore |
||
|
article
|
valeur
|
|
Moule privé
|
NON
|
|
Statut de produits
|
Courant
|
|
Marque
|
aucun
|
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
|
Pékin
|
|
Minute Max Drives par appareil
|
6/93
|
|
Appareil par groupe
|
4
|
|
Ports d'expansion
|
ports de 3x 12 gigaoctet SAS x4 (Mini-SAS HD SFF-8644) (A, B, C) par MSE
|
|
Unité centrale de traitement par appareil
|
4 unités centrales de traitement de x Intel
|
|
4 unités centrales de traitement de x Intel
|
PB jusqu'à 1,92 (96x 20 TB LFF NL SAS HDDs)
|
|
Volumes (maximum)
|
4000
|
|
Garantie
|
Unité client-remplaçable de trois ans
|
|
Mémoire
|
768GB
|
|
Ports maximum de 16/32Gb FC
|
16
|