브랜드: | 시스코 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
생산품명: | N9K-C9504 | 보증: | 1년 |
강조하다: | N9K C9504,시스코 넥서스 9504,넥서스 9504 |
시스코 넥서스 9504 차시 | 시스코 넥서스 9508 차시 | 시스코 넥서스 9516 차시 | |
라인 카드 슬롯의 수 | 4 | 8 | 16 |
크기 (H x W x D) |
120.25 x 17.50 x 33.15인치 (31.1 x 44.50 x 84.20cm) |
220.70 x 17.50 x 31.76인치 (57.78 x 44.50 x 80.67cm) |
360.70 x 17.50 x 31.76인치 (93.41 x 44.50 x 80.67cm) |
무게 | 84파운드 (38.2kg) | 150파운드 (68.2kg) | 192파운드 (87.3kg) |
래크 단위 | 7 | 13 | 21 |
실패 사이의 평균 시간 (MTBF) | 1,038,080 | 928,910 | 680,000 |
작동 온도 | 32~104°F (0~40°C) | ||
작동하지 않는 온도 | -40~158°F (-40~70°C) | ||
습도 | 5~95% (비연결) | ||
고도 | 0~13,123피트 (0~4,000m) | ||
규제 준수 | 제품들은 2004/108/EC 및 2006/95/EC 지침에 따른 CE 표시에 적합해야 합니다. | ||
안전 |
UL 60950-1 2판 CAN/CSA-C22.2 제2판 EN 60950-1 제2판 IEC 60950-1 제2판 AS/NZS 60950-1 GB4943 |
||
EMC: 배출량 |
47CFR 15부 (CFR 47) A급 AS/NZS CISPR22 A급 CISPR22 A급 EN55022 A급 ICES003 A급 VCCI 클래스 A EN61000-3-2 EN61000-3-3 KN22 A급 CNS13438 A급 |
||
EMC: 면역력 |
EN55024 CISPR24 EN300386 KN 61000-4 시리즈 |
||
RoHS | 이 제품은 납 고리 격자 배열 (BGA) 고리 및 납 압축 연결 장치의 예외와 함께 RoHS-6에 적합합니다. |