개인적 주형: | 부정 | 제품 상태: | 주식 |
---|---|---|---|
프로세서명: | E-2334 | 이용 가능한 프로세서 코어: | 이용 가능한 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6과 4 코어 솔루션 |
프로세서 속도: | 3.4Ghz | 기억 영역형: | 16GB |
동력 공급식: | 300 W 브론즈 AC/100-240 V 케이블되 전원 공급기 | (완전히 구성된) 폼 팩터: | 1U |
프로세서 번호: | 인텔사 프로세서 선택과 최고 2 | 소프트웨어 RAID: | S150 |
공항: | 베이징 | ||
강조하다: | 파워에지 T150 델 EMC 스토리지 서버,3.5 " 델 EMC 스토리지 서버,2.0 델 emc 파워에지 t150 서버 |
항목
|
가치
|
개인적 주형
|
부정
|
제품 상태
|
주식
|
브랜드명
|
아무것도
|
원산지
|
중국
|
|
베이징
|
프로세서명
|
E-2334
|
이용 가능한 프로세서 코어
|
이용 가능한 28 26 24 18 16 14 12 10 8 6과 4 코어 솔루션
|
프로세서 속도
|
3.4GHz
|
기억 영역형
|
16GB
|
동력 공급식
|
300 W 브론즈 AC/100-240 V 케이블되 전원 공급기
|
(완전히 구성된) 폼 팩터
|
1U
|
프로세서 갯수
|
인텔사 프로세서 선택과 최고 2
|
소프트웨어 RAID
|
S150
|