| 私用型: | いいえ | プロダクト状態: | 標準的 |
|---|---|---|---|
| プロセッサの名前: | E-2334 | 利用できるプロセッサの中心: | 利用できる28の26の24の18の16の14の12の10の8つの6つそして4つの中心の解決 |
| プロセッサ スピード: | 3.4Ghz | 記憶タイプ: | 16GB |
| 電源のタイプ: | 300 W青銅色AC/100-240 Vは電源をケーブルで通信した | 形式要素(十分に形成される): | 1U |
| プロセッサ番号: | Intelプロセッサの選択との2まで | ソフトウェアRAID: | S150 |
| 港: | 北京 | ||
| ハイライト: | PowerEdge T150 Dell EMCの貯蔵サーバー,3.5" Dell EMCの貯蔵サーバー,2.0デルemcのpoweredge t150サーバー |
||
|
項目
|
価値
|
|
私用型
|
いいえ
|
|
プロダクト状態
|
標準的
|
|
銘柄
|
どれも
|
|
原産地
|
中国
|
|
|
北京
|
|
プロセッサの名前
|
E-2334
|
|
利用できるプロセッサの中心
|
利用できる28の26の24の18の16の14の12の10の8つの6つそして4つの中心の解決
|
|
プロセッサ スピード
|
3.4GHz
|
|
記憶タイプ
|
16GB
|
|
電源のタイプ
|
300 W青銅色AC/100-240 Vは電源をケーブルで通信した
|
|
形式要素(十分に形成される)
|
1U
|
|
プロセッサ数
|
Intelプロセッサの選択との2まで
|
|
ソフトウェアRAID
|
S150
|