密室菌類: | はい | プロダクト状態: | ストック |
---|---|---|---|
港: | ≥ 48 | 伝送速度: | 10/100Mbps |
機能: | LACP、積み重ね可能なQoS VLANサポート | コミュニケーション モード: | 双方向通信及び半二重 |
スイッチ容量: | 130 Mpps (ワイヤー速度) | シャーシの高さ(U): | 1U |
入力電流: | AC 600W:最高8A DC 1000W:最高30A | 電源のタイプ: | 600W交流電力1000WのDC電源 |
ファン: | 4つのファン モジュールはプラグイン可能である | サイズ: | 442mm×420mm×43.6mm |
最高のパワー消費量: | 274W | 港: | 北京 |
ハイライト: | 北京コアネット 1U huaweiクラウドエンジン s6730 h48x6c,北京コアネット 10GE 華為クラウドエンジン s6730 h48x6c,北京コアネット 1U huawei s6730 h48x6c |
1U Huawei Cloudengine S6730-H48X6C 48x10GE SFP+ QSFP28 ポート
ポイント
|
価値
|
密室菌類
|
はい
|
商品の状況
|
ストック
|
港湾
|
≥ 48
|
送電率
|
10/100Mbps
|
機能
|
LACP,QoS,スタック可能,VLANサポート
|
通信モード
|
フルデュプレックス&ハーフデュプレックス
|
スイッチ容量
|
130 Mpps (ワイヤの速度)
|
ブランド名
|
ない
|
モデル番号
|
S6730-H48X6C
|
産地
|
中国
|
|
北京
|
シャーシの高さ (U)
|
1U
|
入力電流
|
AC 600W:最大 8A DC 1000W:最大 30A
|
電源の種類
|
600W AC パワー 1000W DC パワー
|
ファン
|
4扇風機モジュールは,プラグインできます
|
サイズ
|
442 mm × 420 mm × 43.6 mm
|
最大電力消費量
|
274W
|