Ιδιωτική μούχλα: | ΟΧΙ | Θέση προϊόντων: | Αποθέματα |
---|---|---|---|
Λιμένες: | ≥ 48 | Ποσοστό μετάδοσης: | 10/100Mbps |
Λειτουργία: | LACP, QoS, Stackable, υποστήριξη VLAN | Τρόπος επικοινωνίας: | Πλήρης - διπλός & ημιαμφίδρομος |
Ικανότητα διακοπτών: | 130 Mpps (ταχύτητα καλωδίων) | Ύψος πλαισίου (U): | 1U |
ρεύμα εισόδου: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 600W: Ανώτατο συνεχές ρεύμα 1000W 8A: Ανώτατο 30A | Τύπος παροχής ηλεκτρικού ρεύματος: | 600W ΣΥΝΕΧΉΣ δύναμη δύναμης εναλλασσόμενου ρεύματος 1000W |
Ανεμιστήρες: | 4, ενότητες ανεμιστήρων είναι pluggable | Μέγεθος: | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm |
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος: | 274W | Λιμάνι: | Πεκίνο |
Επισημαίνω: | Πεκίνο Core-Net 1U Huawei cloudengine s6730 h48x6c,Πεκίνο Core-Net 10GE Huawei cloudengine s6730 h48x6c,Πεκίνο Core-Net 1U Huawei s6730 h48x6c |
1U Huawei Cloudengine S6730-H48X6C 48x10GE SFP+ QSFP28 θύρες
Άρθρο
|
αξία
|
Ιδιωτική μούχλα
|
ΟΧΙ
|
Κατάσταση των προϊόντων
|
Αποθέματα
|
Λιμένες
|
≥ 48
|
Ποσοστό μετάδοσης
|
10/100Mbps
|
Λειτουργία
|
Υποστήριξη LACP, QoS, Stackable, VLAN
|
Τρόπος επικοινωνίας
|
Πλήρη διπλή και μισή διπλή
|
Δυνατότητα διακόπτη
|
130 Mpps (ταχύτητα καλωδίου)
|
Ονομασία μάρκας
|
Κανένα
|
Αριθμός μοντέλου
|
S6730-H48X6C
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
|
Πεκίνο
|
Υψόμετρο του πλαισίου (U)
|
1U
|
ρεύμα εισόδου
|
Δύναμη εκπομπής
|
Τύπος τροφοδοσίας
|
Δύναμη 600W AC Δύναμη 1000W DC
|
Φανατικοί
|
4, Οι μονάδες ανεμιστήρων είναι συνδέσιμες
|
Μέγεθος
|
442 mm x 420 mm x 43,6 mm
|
Μέγιστη κατανάλωση ισχύος
|
274W
|