| Differenziatore: | 24x Multigigabit 550W 2x Ventole AFO | Consumo energetico: | A seconda del modello e della configurazione |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | 100–120 V / 200–240 V | Capacità di commutazione: | 640 Gbps (unidirezionale) 1280 Gbps (bidirezionale) |
| Capacità di impilazione: | Fino a 10 chassis virtuali membri | rendimento: | 952,38 Mpps a pacchetti da 64 byte |
| Memoria e processore: | CPU Intel® x86 quad-core da 8 GB di RAM da 2,3 GHz | Alimentazione elettrica: | AFO da 550 W CA |
| Capacità di poe: | Non applicabile. | Fan: | 2 ventole di uscita del flusso d'aria (AFO). |
| Evidenziare: | Switch Juniper EX5200 con 24 porte Multigigabit,Capacità di switching di 640 Gbps EX5200-24T,Operazioni cloud-native Switch HPE Juniper EX5200-24T |
||
La serie di commutatori HPE Networking EX5200 è una piattaforma di commutazione di accesso ad alte prestazioni progettata per campus aziendali e reti di filiali che richiedono una connettività multi-gigabit ad alta densità,sicurezza avanzata, stacking resiliente e operazioni cloud-native.
Come parte dell'infrastruttura di base per HPE Mist Wired Assurance, l'EX5200 è appositamente progettato per il cloud e gestito da esso.L'interruttore sfrutta HPE Mist AI per semplificare le operazioni e fornire una migliore visibilità sull'esperienza dei dispositivi connessi, offrendo un approccio aggiornato e basato sull'esperienza dell'utente per il passaggio di livello di accesso.
| Modulo | Prodotti di cui al paragrafo 1 |
| Differenziatore |
24x multigigabit 550W 2x Ventilatore AFO |
| Consumo di energia | A seconda del modello e della configurazione |
| Voltaggio di ingresso | 100-120V / 200-240V |
| Portos | 24x 100M/1G/2.5G/5G/10GbE porte multigigabit 2x porte QSFP28 per uplink o telaio virtuale Opzionali moduli uplink 2x 100GbE o 8x 25GbE disponibili e venduti separatamente |
| Capacità di scambio | 640 Gbps (unidirezionale) 1280 Gbps (bidirezionale) |
| Capacità di impilazione | Cassaio virtuale fino a 10 membri |
| Trasmissione | 952.38 Mpps a pacchetti da 64 byte |
| Memoria e processore |
8 GB di RAM 2.3 GHz quad-core Intel® x86 CPU |
| Fornitore di alimentazione |
550W AC AFO |
| Capacità di PoE |
Non applicabile. |
| Ventilatori |
2 Ventilatori di deflusso d'aria (AFO) |