Muffa privata: | Nessun | Stato dei prodotti: | Di riserva |
---|---|---|---|
Tipo: | Scaffale | Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 3.6GHz |
Tipo dell'unità di elaborazione: | Xeon di Intel | Numero del pezzo: | 4XG7A63455 |
Nome di prodotto: | Opzione dell'argento 4314 16C 135W 2.4GHz di SR650 V2 Intel Xeon | unità di elaborazione: | 2x3rd Gen Intel Xeon Scalable Processor |
Memoria: | TB massima 8 con 32x 256 GB DIMMs | disco: | Fino a 40 baie di azionamenti a 2,5 pollici totali |
RAID: | supporto di 2Gb SAS/SATA/RAID | Porti di rete: | 1GbE ha dedicato il porto della gestione |
Porto: | Pechino | ||
Evidenziare: | Server dello scaffale di 4XG7A63455 Lenovo,Server dello scaffale di SR650V2 Lenovo,thinksystem sr650 v2 di lenovo 4314 |
oggetto
|
valore
|
Muffa privata
|
NO
|
Stato dei prodotti
|
Di riserva
|
Tipo
|
Scaffale
|
Frequenza principale dell'unità di elaborazione
|
3.6GHz
|
Tipo dell'unità di elaborazione
|
Intel Xeon
|
Marca commerciale
|
Lenovo
|
Number di modello
|
SR630V2
|
Luogo d'origine
|
La Cina
|
|
Pechino
|
Numero del pezzo
|
4XG7A63455
|
Nome di prodotto
|
Opzione dell'argento 4314 16C 135W 2.4GHz di SR650 V2 Intel Xeon
|
Unità di elaborazione
|
2x3rd Gen Intel Xeon Scalable Processor
|
Memoria
|
TB massima 8 con 32x 256 GB DIMMs
|
Disco
|
Fino a 40 baie di azionamenti a 2,5 pollici totali
|
Incursione
|
supporto di 2Gb SAS/SATA/RAID
|
Porti di rete
|
1GbE ha dedicato il porto della gestione
|