Κατάσταση των προϊόντων: | Αποθέματα | Τύπος: | Ενσύρματα & Ασύρματα |
---|---|---|---|
Υποστήριξη VPN: | - Ναι, ναι. | Ρυθμοαπόδοση: | 80g |
Ταυτόχρονες σύνοδοι: | 39000 | Καθορίζω-διαμόρφωση MPC: | 10-GBP, ταχύτητες λιμένων 40-GBP, και 100-GBP |
λιμένες 100-Gigabit Ethernet:: | 0/2 100G, 0/5 100G, 1/2 100G και 1/5 100G | Βάρος: | 15,7 λίβρες (7,12 κλ) |
μέγιστη μετάδοση: | 16.000 ψηφιολέξεις | LED: | OK/FAIL οι οδηγήσεις, ένα δίχρωμο σταθερό greenYellow-MPC έχουν αποτύχει. |
Λιμάνι: | Πεκίνο | ||
Επισημαίνω: | Ασύρματοι δρομολογητές δικτύων ιουνιπέρων,12xQSFP δρομολογητές δικτύων ιουνιπέρων,12xQSFP δρομολογητής ακρών ιουνιπέρων |
Άρθρο
|
αξία
|
Κατάσταση των προϊόντων
|
Αποθέματα
|
Τύπος
|
Ασύρματα
|
Υποστήριξη VPN
|
- Ναι, ναι.
|
Περιορισμός
|
80G
|
Ταυτόχρονες συνεδριάσεις
|
39000
|
Ονομασία μάρκας
|
Ρουτέρ Juniper Networks
|
Χώρος καταγωγής
|
Κίνα
|
|
Πεκίνο
|
ΜΠΚ σταθερής διαμόρφωσης
|
Ταχύτητες λιμένων 10 Gbps, 40 Gbps και 100 Gbps
|
Πορτές Ethernet 100 Gigabit:
|
0/2 100G, 0/5 100G, 1/2 100G και 1/5 100G
|
Βάρος
|
150,7 lb (7,12 kg)
|
μέγιστη μετάδοση
|
16,000 bytes
|
LED
|
ΟΚ/ΑΠΟΧΡΗΣΗ LED, ένα διχρωματικό σταθερό πράσινο-κίτρινο-MPC απέτυχε.
|