Schimmelpilz: | Nein | Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand |
---|---|---|---|
Modellnummer: | S6720-50L-HI-48S | Speicher (RAM): | 2 GBS |
Flasch: | 1 GB insgesamt. | Fahrgestellhöhe: | 1U |
Maße (H x W x D): | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Schaltkapazität: | 2,56 Tbit/s |
Hervorheben: | S6720-50L-HI-48S Huawei 48-Port-Poe-Schalter,Netzwerk-Huawei 48-Port-Poe-Schalter |
Artikel |
Beschreibung |
Speicher (RAM) | 2 GB |
Blitz | Um die verfügbare Flash-Speichergröße anzuzeigen, führen Sie dieAnzeigeversionKommando. |
Durchschnittliche Zeit zwischen Ausfällen (MTBF) | 54.65 Jahre |
Durchschnittliche Zeit bis zur Reparatur (MTTR) | 2 Stunden |
Verfügbarkeit | > 099999 |
Überspannungsschutz am Betriebsanschluss | NA |
Stromversorgungsüberspannungsschutz |
|
Abmessungen (H x W x D) |
|
Gewicht (mit Verpackung) | 10.2 kg (22,49 lb) |
Stack-Anschlüsse |
|
RTC | Unterstützt |
RPS | Nicht unterstützt |
Zentralbank | Nicht unterstützt |
Nennspannungsbereich |
100 V AC bis 240 V AC, 50/60 Hz -48 V Gleichstrom bis -60 V Gleichstrom |
Höchstspannungsbereich |
90 V AC bis 264 V AC, 47 Hz bis 63 Hz Gleichstrom von -38,4 V bis -72 V |
Maximaler Stromverbrauch (100% Durchsatz, volle Drehzahl der Ventilatoren) | 279 W |
Typischer Stromverbrauch (30% der Verkehrslast, nach ATIS-Norm geprüft) | 194 W |
Betriebstemperatur |
0°C bis 45°C (32°F bis 113°F) in einer Höhe von 0-1800 m (0-5906 ft) Anmerkung:
Wenn die Höhe 1800-5000 m (5906-16404 ft) beträgt, sinkt die höchste Betriebstemperatur mit jedem Anstieg der Höhe um 220 m (1,8 ° F) um 1 ° C. |
Lagertemperatur | -40°C bis +70°C (-40°F bis +158°F) |
Geräusche unter der Normaltemperatur (27°C, Schallleistung) | < 65 dB (A) |
Relative Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
Betriebshöhe | 0-5000 m (0-16404 ft) |
Zertifizierung |
|
Teilnummer | 02351MXN |