| Geheime schimmel: | - Nee. | Productstatus: | voorraad |
|---|---|---|---|
| Modelnummer: | S6720-50L-HI-48S | Geheugen (RAM): | 2 GB |
| Flash: | 1 GB in totaal. | Hoogte van het chassis: | 1U |
| Afmetingen (H x W x D): | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Schakelcapaciteit: | 2.56 Tbit/s |
| Markeren: | S6720-50L-HI-48S Huawei 48-poort Poe Switch,Netwerk Huawei 48 Port Poe Switch |
||
|
Artikel 1 |
Beschrijving |
| Geheugen (RAM) | 2 GB |
| Flash | Om de beschikbare flash geheugen grootte te bekijken, voer deweergaveBevelvoerder. |
| Gemiddelde tijd tussen storingen (MTBF) | 54.65 jaar |
| Gemiddelde tijd tot reparatie (MTTR) | 2 uur |
| Beschikbaarheid | > 0.99999 |
| Overspanningsbescherming voor de dienstpoort | NA |
| Bescherming tegen stroomoverspanning |
|
| Afmetingen (H x W x D) |
|
| Gewicht (met verpakking) | 10.2 kg (22,49 lb) |
| Stackpoorten |
|
| RTC | Ondersteund |
| RPS | Niet ondersteund |
| PoE | Niet ondersteund |
| Nominale spanning |
100 V AC tot 240 V AC, 50/60 Hz -48 V DC tot -60 V DC |
| Maximaal spanningsbereik |
90 V AC tot 264 V AC, 47 Hz tot 63 Hz -38,4 V DC tot -72 V DC |
| Maximaal energieverbruik (100% doorvoer, volle snelheid van ventilatoren) | 279 W |
| Typisch energieverbruik (30% van de verkeersbelasting, getest volgens ATIS-norm) | 194 W |
| Werktemperatuur |
0°C tot 45°C (32°F tot 113°F) op een hoogte van 0-1800 m (0-5906 ft) NB:
Wanneer de hoogte 1800-5000 m (5906-16404 ft) is, daalt de hoogste werktemperatuur met 1 °C (1.8 °F) telkens wanneer de hoogte met 220 m (722 ft) toeneemt. |
| Bergingstemperatuur | -40°C tot +70°C (-40°F tot +158°F) |
| Geluid onder normale temperatuur (27°C, geluidsvermogen) | < 65 dB (A) |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5% tot 95%, niet-condenserend |
| Werkshoogte | 0-5000 m (0-16404 ft) |
| Certificering |
|
| Deelnummer | 02351MXN |