| Lieu d'origine: | CHINE |
|---|---|
| Nom de marque: | Supermicro |
| Numéro de modèle: | Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. |
| Quantité de commande min: | 1 / set |
| Délai de livraison: | 2-3 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 pièces par semaine |
| Facteur de forme: | 2U Rackmount | Processeur: | Double processeur(s) NVIDIA Double processeurs 72 cœurs sur une superpuce CPU Grace™ |
|---|---|---|---|
| GPU: | MAX GPU COUNT: jusqu'à 4 GPU à double largeur | Mémoire du système: | Mémoire maximale: jusqu'à 960 Go ECC LPDDR5X |
| Emplacements d'extension: | Par défaut 3 emplacements FHFL PCIe 5.0 x16 4 emplacements FHFL double largeur PCIe 5.0 x16 | Alimentation électrique: | 3x 2000W Niveau de tit redondant (96%) Alimentation d'alimentation |
| Couleur disponible: | Front noir et corps argenté | Poids: | Poids brut : 86,5 lb (39,2 kg) Poids net : 67,5 lb (30,6 kg) |
| Mettre en évidence: | Serveur GPU Supermicro avec jusqu'à 4 GPU NVIDIA,Serveur de stockage Supermicro avec 960 Go de ECC LPDDR5X,Serveur rackable 2U avec 3 alimentations redondantes Titanium de 2000W |
||
| Facteur de forme | Serveur GPU Supermicro ARS-221GL-SR 2U |
|---|---|
| Processeurs | Deux CPU NVIDIA à 72 cœurs sur un Grace™ CPU Superchip |
| GPU |
|
| Mémoire système |
|
| Configuration des baies de disques |
|
| Slots d'extension |
|
| Alimentation | 3x Alimentations redondantes de niveau Titane (96%) de 2000W |
| Dimensions et poids |
|