|
Détails sur le produit:
|
| Facteur de forme: | 2U Rackmount | Processeur: | Double processeur(s) NVIDIA Double processeurs 72 cœurs sur une superpuce CPU Grace™ |
|---|---|---|---|
| GPU: | Nombre maximal de GPU: jusqu'à 2 GPU à double largeur | Mémoire du système: | Mémoire maximale: jusqu'à 960 Go ECC LPDDR5X |
| Configuration des baies d'entraînement: | Par défaut: 4 baies totales | Emplacements d'extension: | Par défaut 3 emplacements FHFL PCIe 5.0 x16 2 emplacements FHFL double largeur PCIe 5.0 x16 |
| Refroidissement de système: | Ventilateurs : jusqu'à 6 ventilateurs robustes avec contrôle optimal de la vitesse du ventilateu | Alimentation électrique: | 3x 2000W Niveau de tit redondant (96%) Alimentation d'alimentation |
| Poids brut: | 86,5 livres (39,2 kg) | ||
| Mettre en évidence: | Dell R640 server with Xeon 4214R,Dell R640 storage server 4x2TB SSD,Dell R640 OCP 3.0 network server |
||
Supermirco ARS-221GL-NR With Dual processor(s) NVIDIA Dual 72-core CPUs on a Grace™ CPU Superchip High-Performance Computing Solution Designed for demanding computational workloads, this 2U rackmount system delivers exceptional performance for AI/Deep Learning training, Large Language Model processing, and general-purpose CPU applications including analytics, data science, and simulation. Key Features High-density 2U GPU system supporting up to 2 NVIDIA® PCIe GPUs PCIe-based
Personne à contacter: Alisa CC
Téléphone: +86 18710168043