| Facteur de forme: | 5U Rackmount | Processeur: | Processeurs de la série AMD EPYCTM 9005/9004 |
|---|---|---|---|
| GPU: | MAX GPU COUNT: jusqu'à 10 GPU à double largeur | Mémoire du système: | Compte de créneaux: 24 emplacements DIMM |
| Emplacements d'extension: | Par défaut 11 machines à sous FHFL PCIe 5.0 x16 | Configuration des baies d'entraînement: | Par défaut: 10 baies totales |
| Alimentation électrique: | 6x 2700W Redondant (3 + 3) Niveau en titane (96%) Alimentation d'alimentation | Couleur disponible: | Front noir et corps argenté |
| Mettre en évidence: | Serveur GPU Supermicro 5U avec AMD EPYC,Serveur de stockage supermicro avec processeurs EPYC,Serveur GPU 5U avec garantie |
||
| Form | Supermicro AS-5126GS-TNRT2 5U GPU Server |
| Processors | Dual processor(s) AMD EPYC™ 9005/9004 Series Processors Up to 192C/384T |
| GPU | Max GPU Count: Up to 10 double-width GPUs |
| System Memory | Slot Count: 24 DIMM slots Max Memory (1DPC): Up to 6TB 6400MT/s ECC DDR5 RDIMM (AMD EPYC™ 9005 Series Processor) Max Memory (1DPC): Up to 6TB 4800MT/s ECC DDR5 RDIMM (AMD EPYC™ 9004 Series Processor) |
| Drive Bays Configuration | Default: Total 10 bays 2 front hot-swap 2.5" SATA drive bays 8 front hot-swap 2.5" NVMe drive bays M.2: 1 M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe slot (M-key) |
| Expansion slots | Default |
| Power Supply | 6x 2700W Redundant (3 + 3) Titanium Level (96%) power supplies |
| Dimensions and Weight | Weight: Gross Weight: 100 lbs (45.3 kg) Net Weight: 65.5 lbs (29.7 kg) |
![]()
![]()
![]()