Moule privé: | Non | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Type d'interface: | ESATA, RJ-45 gauche, usb | Commande soutenue: | Jusqu'à 16 commandes de SFF par serveur |
Mémoire: | Maximum de TB 4, selon le serveur | Stockage: | Jusqu'à 16 commandes de SFF |
Noyau de processeur disponible: | Jusqu'à 64 processeurs de noyau | Nom de processeur: | Jusqu'à deux la 2ème génération AMD EPYC 7000 séries, 280W a soutenu |
Châssis soutenu: | Apollo d6500 Gen10 plus des châssis de Configurer-à-ordre | Réseau: | Choix d'Ethernet ultra-rapide de HPE, d'InfiniBand, ou de fronde de HPE |
Port: | Pékin | ||
Mettre en évidence: | hpe xl675d proliant gen10 plus le serveur,RJ45 plus proliant du hpe xl675d gen10,P19725-B21 |
article
|
valeur
|
Moule privé
|
NON
|
Statut de produits
|
Courant
|
Type d'interface
|
ESATA, RJ-45 gauche, usb
|
Marque
|
AUCUN
|
Number modèle
|
P19725-B21
|
Point d'origine
|
La Chine
|
|
Pékin
|
Commande soutenue
|
Jusqu'à 16 commandes de SFF par serveur
|
Mémoire
|
Maximum de TB 4, selon le serveur
|
Stockage
|
Jusqu'à 16 commandes de SFF
|
Noyau de processeur disponible
|
Jusqu'à 64 processeurs de noyau
|
Nom de processeur
|
Jusqu'à deux la 2ème génération AMD EPYC 7000 séries, 280W a soutenu
|
Châssis soutenu
|
Apollo d6500 Gen10 plus des châssis de Configurer-à-ordre
|
Réseau
|
Choix d'Ethernet ultra-rapide de HPE, d'InfiniBand, ou de fronde de HPE
|