| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HPE |
| Número de modelo: | el servidor del DL380 gen11 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
| Precio: | ask |
| Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
| Condiciones de pago: | Los datos de las operaciones de transferencia de dinero a través de los servicios de transferencia d |
| Capacidad de la fuente: | 50 pedazos por semana |
| Marca del producto: | HPE | Modelo: | Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la prueba de la prueba. |
|---|---|---|---|
| Procesador: | Xeon de Intel | Regulador del almacenamiento: | 14 puertos SATA |
| Caja de accionamiento - disponible: | 8 SFF (8SFF U.3 x1) | El USB: | 4x 3.0 estándar más el puerto de servicio frontal de la OIT |
| Resaltar: | 8SFF HPE ProLiant DL380 Gen11 y sus componentes,Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la prueba de la prueba.,Se aplicarán las siguientes medidas: |
||
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la prueba de la prueba.
| Modelo | Frecuencia | Corazones | Cache L3 | El poder | UPI | DDR5 | Enclave SGX | Muere. |
| Procesador de platino 8593Q | 2.2 GHz | 64 | 320 MB | Las demás: | 4 | 5600 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8592+ | 1.9 GHz | 64 | 320 MB | 350 W | 4 | 5600 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8592V | 2.0 GHz | 64 | 320 MB | Las demás: | 3 | 4800 MT/s | 512 MB | XCC |
| Procesador de platino 8581V1 | 2.0 GHz | 60 | 300 MB | 270 W | 0 | 4800 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8580 | 2.0 GHz | 60 | 300 MB | 350 W | 4 | 5600 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8570 | 2.1 GHz | 56 | 300 MB | 350 W | 4 | 5600 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8568Y | 2.3 GHz | 48 | 300 MB | 350 W | 4 | 5600 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8562Y+ | 2.8 GHz | 32 | 300 MB | 300 W | 3 | 5600 MT/s | 512 GB | El MCC |
| Procesador de platino 8558P | 2.7 GHz | 48 | 260 MB | 350 W | 3 | 5600 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8558 | 2.1 GHz | 48 | 260 MB | Las demás: | 4 | 5200 MT/s | 512 GB | XCC |
| Procesador de platino 8558U1 | 2.0 GHz | 48 | 260 MB | 300 W | 0 | 4800 MT/s | 512 GB | XCC |
![]()