| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HPE |
| Certificación: | all |
| Número de modelo: | DL100 GEN11 |
| Cantidad de orden mínima: | 2 PCS |
| Precio: | chat |
| Detalles de empaquetado: | En cartón |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 50 pedazos por semana |
| Marca del producto: | HPE | Nombre del producto: | El servidor DL110 Gen11 |
|---|---|---|---|
| Garantización: | 3 años | Puerto: | En Beijing |
| Resaltar: | DL110 Gen11 HPE servidor de almacenamiento,Intel HPE servidor de almacenamiento |
||
El servidor HPE ProLiant DL110 Gen11 está diseñado para aplicaciones periféricas que requieren un ancho de banda alto y baja latencia, como el procesamiento celular 5G (vRAN).infraestructura compatible con las normas y ofrece capacidades densas de E/S con velocidad PCIe Gen5El procesador HPE ProLiant DL110 Gen11 proporciona una huella reducida con un procesador compacto, de corta profundidad, y un procesador de alta velocidad.1U/1P chasis accesible delantero y robusto con cumplimiento del NEBS Nivel 3 para entornos adversos. Proporcionar la experiencia confiable de HPE ProLiant con la gestión y seguridad integrada de HPE Integrated Lights-Out (iLO) a través de la raíz de confianza de silicio de HPE,El HPE ProLiant DL110 Gen11 está listo para las implementaciones 5G del proveedor de servicios de comunicación.
| Tipo de procesador | Intel® |
| Familia de procesadores | Procesadores escalables Intel® Xeon® de cuarta generación y procesadores escalables Intel® Xeon® de cuarta generación con Intel® vRAN Boost |
| Núcleo de procesador disponible | Entre 8 y 32 núcleos, dependiendo del procesador SKU |
| Cache del procesador | 22.5 a 60 MB L3, según el procesador |
| Nombre del procesador | Procesadores de la serie AMD® EPYCTM 7000 |
| Número del procesador | 1 |
| Velocidad del procesador | Hasta 3,7 GHz, según el procesador SKU |
| Tipo de memoria | Memoria HPE DDR5 |
| Las ranuras de memoria | 8 ranuras DIMM |
| Memoria máxima |
1.0 TB con 128 GB de RDIMM |
| Las ranuras de expansión | 1.0 TB con 128 GB de RDIMM |