|
Datos del producto:
|
| Marca del producto: | - ¿ Qué pasa? | Estado de los productos: | Las existencias |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán a los vehíc | Garantización: | 1 año |
| Resaltar: | interruptores de Cisco 9000,interruptor de la serie cisco 9000,interruptores de la serie 9K de Cisco |
||
| Modelo del interruptor | Enlaces descendentes totales 10/100/1000 o puertos de cobre PoE+ | Configuración de enlace superior | Fuente de alimentación primaria por defecto | Los ventiladores |
| Modular Enlace ascendenteModelos | ||||
| C920024T | 24 puertosdatos | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-125WAC | Frutas y hortalizasredundante |
| C920024P | 24 Puertos llenos PoE+ | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Frutas y hortalizasredundante |
| C920024 PB | 24 Puertos llenos PoE+ | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Frutas y hortalizasredundante |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 24 puertos lleno PoE+ El número de - ¿ Qué? puertos hasta 10G, 16 puertos hasta 1G) | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Frutas y hortalizasredundante |
| C920048T | 48 puertosdatos | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-125WAC | Frutas y hortalizasredundante |
| C920048P | 48 Puertos llenos PoE+ | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-1KWAC | Frutas y hortalizasredundante |
| C920048PL | 48 Puertos ParcialPoE+ | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-600WAC: el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Frutas y hortalizasredundante |
| C920048 PB | 48 Puertos llenos PoE+ | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-1KWAC | Frutas y hortalizasredundante |
| C9200-48PXG: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 48 puertos lleno PoE+ El número de - ¿ Qué? puertos hasta 10G, 40 puertos hasta 1G) | Modular Enlace ascendenteopciones | PWR-C6-1KWAC | Frutas y hortalizasredundante |
![]()
Persona de Contacto: Alisa CC
Teléfono: +86 18710168043