Molde privado: | No | Estado de los productos: | el stock |
---|---|---|---|
Número de modelo: | C8500-12X | Descripción del producto: | Cisco Catalyst 8500, 12 puertos 1/10GE |
IPsec: | Hasta 2.5 veces mayor rendimiento IPsec que los dispositivos QFP de segunda generación | Dispositivos de almacenamiento: | 16 GB de DRAM por defecto y se puede actualizar a 32 GB y 64 GB para mayor escala |
Almacenamiento en SSD: | USB de 32 GB por defecto para almacenamiento con actualización opcional de SSD de 480 GB para almace | Factor de forma: | Factor de forma compacto 1RU |
Resaltar: | C8500-12X Cisco Catalyst 8500: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero,12 Puerto Cisco Catalyst 8500,12 Puerto Cisco 8500 Conmutación |
Las plataformas de borde de la serie Cisco Catalyst 8500 (Catalyst 8500 y Catalyst 8500L) con el software Cisco IOS XE SD-WAN ofrecen la solución SD-WAN segura y a escala de nube de Cisco para sitios de agregación.Las plataformas de borde Catalyst 8500 cuentan con el procesador de flujo cuántico (QFP) de tercera generación de Cisco, las plataformas de borde de la serie Catalyst 8500 están construidas para servicios desde cero.La plataforma de borde Catalyst 8500L cuenta con una arquitectura de plataforma basada en x86 que está diseñada para continuar ofreciendo la misma experiencia que una plataforma ASR1000Las plataformas de borde de la serie Catalyst 8500 son dispositivos 1RU compactos con opciones de interfaz flexibles, incluidos puertos 1GE, 10GE, 40GE y 100GE.Arquitectura de software totalmente programable, y soporte de API, estas plataformas pueden facilitar la automatización a escala para lograr una capacidad de TI de contacto cero mientras migra cargas de trabajo a la nube.
C8500-12X Especificación |
|
Descripción | Cisco Catalyst Serie 8500 SFP+ de 12 puertos |
Densidad de puertos | 12 puertos 1/10GE |
Puertos 1GE máximos | 12 |
Puertos 10GE máximos | 12 |
Puertos de 40GE máximo | 0 |
Puertos máximos de 100GE | 0 |
Transmisión IPsec SD-WAN (1400 bytes, texto claro) | Hasta 51 Gbps |
Transmisión IPsec SD-WAN (IMIX*, texto claro**) | Hasta 22,6 Gbps |
Escala de los túneles de superposición SD-WAN | 8000 |
Tasa de transmisión de IPv4 (1400 bytes) | Hasta 118 Gbps |
Transmisión IPsec (1400 bytes, texto claro**) | Hasta 84 Gbps |
Número de túneles SVTI IPsec | 4000 |
Número de LCA por sistema | 4000 |
Número de ACE IPv4 por sistema | 47K |
Número de rutas IPv4 | 4M por defecto 16GB |
Número de rutas IPv6 | 4M por defecto 16GB |
Número de colas | 256K |
Número de sesiones NAT | 12M |
Número de sesiones del firewall | 6M |
Número de VRF | 8000 |
Especificaciones mecánicas | |
Las dimensiones (H x W x D) | 1.73 pulgadas x 17.50 pulgadas x 18.46 pulgadas. |
Unidades de bastidores (RU) | 1 RU |
Voltado de entrada |
AC: de 85 a 264 VAC CC: -40 a 72 V; 48 V nominal |
Temperatura de funcionamiento |
32 a 104 ° F (de 0 a 40 °C) |
Temperatura de almacenamiento |
-40 a 150 ° F. (-40 a 70 °C) |