| Lugar de origen: | Pekín, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | HPE |
| Certificación: | ce |
| Número de modelo: | Se trata de la siguiente: |
| Cantidad de orden mínima: | 2 piezas |
| Detalles de empaquetado: | Nueva caja original del <br>Carton |
| Tiempo de entrega: | 3-6days |
| Condiciones de pago: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
| Capacidad de la fuente: | 70 pedazos/pedazos por Mes |
| Paquete: | - Sí, es cierto. | Situación de los productos: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Se trata de la siguiente: | Nombre del producto: | Interruptor de 6100 48G de clase 4 PoE 4SFP+ 370W |
| Categoría: | interruptor de red | Número total de puertos de red: | 48 |
| Consumo de energía: | 45 W | Tecnología de Ethernet: | Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet |
| Número de ranuras de expansión totales: | 4 | ||
| Resaltar: | JL675A HPE ARUBA 6100,HPE ARUBA 6100 370 W |
||
La serie de switches CX 6100 de HPE Aruba Networking es una familia moderna de switches de acceso de nivel de entrada ideales para sucursales, empresas medianas y redes de pymes.y acceso seguro, los interruptores HPE CX 6100 proporcionan una solución de acceso por cable conveniente para las empresas
| Nombre del producto | El uso de las tecnologías de la información no está permitido. |
| Número de la pieza del fabricante | Se trata de la siguiente: |
| Tipo de producto | Intercambio Ethernet |
| Es manejable | - ¿ Qué? |
| Tecnología Ethernet |
Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet |
| Número total de ranuras de expansión | 4 |
| Familia de productos | 6100 |
| Tipo de soporte de medios |
Pareja retorcida Fibra óptica |
| Número total de puertos de red | 48 |
| Puerto de PoE (RJ-45) | - ¿ Qué? |
| Tipo de ranura de expansión | SFP+ |
| Factor de forma |
Las demás máquinas y aparatos Posibilidad de montaje en pared |
| Consumo de energía | 45 W |
| Fuente de energía | Fuente de alimentación |
| Apoyo de capas | 3 |
| Amistoso con el medio ambiente | - ¿ Qué? |
| Unidad de bastidor compatible | 1U |
| Número de fuentes de alimentación compatibles | 1 |
| Número de fuentes de alimentación instaladas | 1 |
| Número de ranuras SFP+ | 4 |
| Modular | - ¿ Qué? |
| Puerto de enlace superior | - ¿ Qué? |
| Detalles del puerto / ranura de expansión |
48 x Gigabit Ethernet PoE Puerta de expansión Ethernet de 4 x 10 Gigabit |
| Presupuesto de los POE | 370 W |
| Alturas | 1.7" |
| Ancho | 17.4 " |
| Profundidad | 12" de largo. |
| Serie de productos | 6100 |
| Tecnología de red |
10/100/1000Base-T 10GBase-X |
| Válvula de entrada |
Las demás: Las demás: |
| Garantía limitada | Duración de vida |
| Frecuencia |
50 Hz 60 Hz |