| Выделить: | OEM V2 Rack Server Lenovo,OEM SR650 Rack Server Lenovo,Lenovo thinksystem sr650 в2 |
||
|---|---|---|---|
2 сокет 2U Lenovo Rack Server ThinkSystem SR650 V2
| Сравнение ThinkSystem SR650 V2 с SR650 предыдущего поколения | |||
| Особенность | SR650 | SR650 V2 | Преимущества |
| Процессор | Масштабируемый процессор Intel Xeon 2-го поколения | Масштабируемый процессор Intel Xeon 2-го и 3-го поколений | Новейшие высокопроизводительные процессоры от Intel |
| До 28 ядер и 205 Вт на CPU | До 40 ядер и 270 Вт на процессор | Более высокие вычислительные характеристики с помощью процессоров верхнего уровня | |
| 48x полос PCIe 3.0 на CPU | 64x полосы PCIe 4.0 на CPU | Более быстрая связь PCIe | |
| Больше линий PCIe означает больше накопителей NVMe | |||
| Память | 6 каналов на CPU | 8 каналов на CPU | Более быстрая память |
| 24x TruDDR4 (R/LR/3DS) 2933 МГц DIMM | 32x TruDDR4 (RDIMM/3DS) 3200 МГц DIMM | Увеличение мощности | |
| До 2DPC @ 2933MHz | До 1DPC и 2DPC @ 3200MHz | Поддержка постоянной памяти нового поколения | |
| Максимум 3 ТБ с 24x 128 ГБ DIMM | Максимум 8 ТБ с 32x 256 ГБ DIMM | ||
| Intel Optane PMem серия 100 | Intel Optane PMem серия 200 | ||
| Диск | До 26 общего объема приводов | До 40 в общей сложности 2,5 дюймовых приводов | Больше вариантов конфигурации |
| До 12x 3,5 дюйма или 24x 2,5 дюйма передних отсеков | До 12x 3,5 дюйма или 24x 2,5 дюйма передних отсеков | Большее количество накопителей NVMe | |
| 2x 3,5 дюйма задней части SAS/SATA | 4х3,5 дюйма или 8х2,5 дюйма центральных приводов | Новые 7мм HD накопители для загрузки ОС | |
| До 24х2,5-дюймовых накопителей NVMe | 2 x 2,5 дюйма задней части SAS/SATA/NVMe | Новый выбор среднего и заднего привода | |
| 2x Внутренний M.2 с опциональным RAID 1 | До 32х2,5-дюймовых накопителей NVMe | Более высокая максимальная мощность | |
| 2x7 мм задней части SAS/SATA/NVMe с горячим переключением для загрузки | Поддержка смешивания 2,5"/3,5" HDD и NVMe дисков | ||
| 2x Внутренний M.2 с опциональным RAID 1 | |||
| RAID | Поддержка 12 ГБ SAS/SATA/RAID | Поддержка 12 ГБ SAS/SATA/RAID | Поддержка бортовой SATA |
| адаптеры PCIe 3.0 | адаптеры PCIe 3.0 и PCIe 4.0 | Intel VROC для встроенного NVMe RAID | |
| Диапазон адаптеров RAID с 8, 16 и 24 портами | Встроенная поддержка SATA с RAID | С новейшими адаптерами RAID на базе PCIe Gen4 | |
| 8- и 16-портовые HBA | Встроенная поддержка VROC NVMe с RAID | Больше бортовых портов и NVMe Retimers снижают стоимость поддержки NVMe | |
| 4x Встроенные порты NVMe | Более широкий спектр адаптеров RAID с 8, 16 и 32 портами + расширитель SAS | ||
| Поддержка адаптера переключателя NVMe | 8- и 16-портовые HBA | ||
| 12x Встроенные порты NVMe | |||
| адаптеры NVMe Retimer для 16x NVMe | |||
| Сетевое сотрудничество | Выбираемый LOM, 1GbE или 10GbE | Выбираемый OCP 3.0, 1GbE, 10GbE или 25GbE | Улучшенная производительность и гибкость |
| Факультативные адаптеры ML2 и PCIe | Факультативные адаптеры PCIe | Слот OCP поддерживает 25GbE | |
| 1GbE выделенный порт управления | 1GbE выделенный порт управления | ||
| ПКИ | До 6x слотов PCIe 3.0 | До 8x слотов PCIe 4.0 | Новая поддержка PCIe 4.0 |
| 1x выделенный слот RAID | 1x внутренний отсек для кабельных RAID/HBA | ||
| Поддержка графического процессора | До 5x графических процессоров NVIDIA T4 | До 8x графических процессоров NVIDIA T4 | Больше графических процессоров означает больше вычислительной мощности на 2U сервер |
| ГПУ мощностью до 300 Вт с двойной шириной 2x | До 3x двойной ширины графических процессоров | ||
| Управление и безопасность | XClarity Controller с обновлениями | XClarity Controller с обновлениями | Общие инструменты управления с предыдущим поколением |
| Полный пакет программного обеспечения XClarity, включая администратора XClarity | Полный пакет программного обеспечения XClarity, включая администратора XClarity | Внешняя диагностика Устройство с ЖК-панелью обеспечивает быстрый доступ к информации о состоянии системы, прошивке, сети и состоянии здоровья | |
| Факультативный передний решеток с блокировкой | Факультативный передний решеток с блокировкой | Platform Firmware Resilience - это продвинутое решение безопасности на основе кремния для защиты от коррупции и несанкционированных обновлений прошивки | |
| Факультативный переключатель проникновения | |||
| Поддержка внешней диагностики | |||
| Устойчивость Платформенного Платформенного Платформа (PFR) аппаратное обеспечение Корень доверия | |||
| Силовые источники | 2x теплообменные энергоблоки мощностью до 1100 Вт, платиновые | 2x КПП с горячим обменом до 1800 Вт, платиновый | Расширенный портфель источников питания для требуемой точной конфигурации и совместного использования с остальными серверами ThinkSystem V2 |
| Титановый КПП 750 Вт | Титановый КПП 750 Вт | ||
| -48 В постоянное питание для телекоммуникаций | -48 В постоянное питание для телекоммуникаций | ||
| Поддержка HVDC 240V в Китае | Поддержка HVDC 240V в Китае | ||
![]()
Lenovo ThinkSystem SR650 V2 с 2,5-дюймовым передним приводом (также доступны 3,5 дюймовые конфигурации привода)
![]()
![]()
![]()
Тэги: