logo
products

HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16-Core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: HPE
Número do modelo: Servidor HPE ProLiant DL365 Gen11
Quantidade de ordem mínima: 2 peças
Preço: ask
Tempo de entrega: A negociar
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: 50 partes pela semana
Informação detalhada
Marca: HPE Modelo: HPE ProLiant DL365 Gen11
CPU: AMD EPYC Memória: Memória inteligente HPE DDR5
Fornecimento de energia: 2 x HPE 800W Gaiola da movimentação - incluída: 8 SFF (backplane não incluído)
Destacar:

Servidor HPE ProLiant DL365 Gen11 1P

,

Servidor HPE ProLiant DL365 Gen11 3


Descrição de produto

Servidor HPE ProLiant DL365 Gen11

 

O novo servidor HPE ProLiant DL365 Gen11 é uma solução de densidade 1U 2P optimizada para rack que oferece um desempenho de computação excepcional,taxa de transferência de dados de alta velocidade e profundidade de memória atualizadas na capacidade de computação 2PAlimentado por processadores AMD EPYCTM de 4a geração com até 128 núcleos, maior largura de banda de memória (até 6 TB) e alta velocidade de I/O PCIe Gen5,O servidor HPE ProLiant DL365 Gen11 é um excelente rack-optimizado, 1U 2P, solução densa.

 

Processador AMD EPYC

 

Modelo Núcleos Frequência de base Frequência máxima Memória máxima Potência Memória de cache MT/s
EPYC 9124 16 30,0 GHz 3.7 GHz 3 TB 200 W 64 MB 4800 MT/s
EPYC 9174F 16 4.1 GHz 4.4 GHz 3 TB 320 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9224 24 2.5 GHz 3.7 GHz 3 TB 200 W 64 MB 4800 MT/s
EPYC 9254 24 20,9 GHz 4.15 GHz 3 TB 200 W 128 MB 4800 MT/s
EPYC 9274F 24 40,05 GHz 4.3 GHz 3 TB 320 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9334 32 2.7 GHz 30,9 GHz 3 TB 210 W 128 MB 4800 MT/s
EPYC 9354 32 30,25 GHz 30,8 GHz 3 TB 280 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9374F 32 30,85 GHz 4.3 GHz 3 TB 320 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9454 48 20,75 GHz 30,8 GHz 3 TB 290 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9474F 48 3.6 GHz 4.1 GHz 3 TB 360 W 256 MB 4800 MT/s
Câmara dos Deputados 64 20,45 GHz 3.7 GHz 3 TB 280 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9554 64 3.1 GHz 30,75 GHz 3 TB 360 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9634 84 20,25 GHz 3.7 GHz 3 TB 290 W 384 MB 4800 MT/s
EPYC 9654 96 2.4 GHz 3.7 GHz 3 TB 360 W 384 MB 4800 MT/s
EPYC 9734 112 2.2 GHz 30,0 GHz 3 TB 340 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9754 128 20,25 GHz 3.1 GHz 3 TB 360 W 256 MB 4800 MT/s
EPYC 9184X 16 30,55 GHz 4.2 GHz 3 TB 320 W 768 MB 4800 MT/s
EPYC 9384X 32 3.1 GHz 30,9 GHz 3 TB 320 W 768 MB 4800 MT/s
EPYC 9684X 96 20,55 GHz 3.7 GHz 3 TB 400 W 1, 150 MB 4800 MT/s

 

HPE ProLiant DL365 Gen11 9124 3.0GHz 16-Core 1P 32GB-R 8SFF 800W PS Server 0

Contacto
Lottie Li

Whatsapp : +8615935156552