Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Cisco |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | Capacitação de equipamento para a produção de água |
Quantidade de ordem mínima: | 2 PCS |
Detalhes da embalagem: | Cartão |
Tempo de entrega: | 5-8 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 70 PCS Por semana |
Marca: | Cisco. | Estatuto dos produtos: | Atividades |
---|---|---|---|
Nome dos produtos: | Capacitação de equipamento para a produção de água | Guarda-fogo: | 42g |
Unidades da cremalheira: | 1RU | Peso: | 11.4KG |
Dimensões: | 4.4*43.3*50.8cm | Porto: | Pequim |
Destacar: | Cisco Secure Firewall FPR3130-ASA-K9,FPR3130-ASA-K9 cisco firewall,1 RU cisco firewall |
Características | Modelo de firewall seguro da Cisco | ||||
3105 | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 | |
Dimensões (H x W x D) |
1.75 x 17 x 20 polegadas. 4,4 x 43,3 x 50,8 cm |
1.75 x 17 x 20 polegadas. 4,4 x 43,3 x 50,8 cm |
1.75 x 17 x 20 polegadas. 4,4 x 43,3 x 50,8 cm |
1.75 x 17 x 20 polegadas. 4,4 x 43,3 x 50,8 cm |
1.75 x 17 x 20 polegadas. 4,4 x 43,3 x 50,8 cm |
Fator de forma (unidades de rack) | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU | 1 RU |
E/S integrado |
8 x 10M/100M/ Interfaces Ethernet 1GBASE-T (RJ-45), interfaces Ethernet de 8 x 1/10 Gigabit (SFP) |
8 x 10M/100M/ Interfaces Ethernet 1GBASE-T (RJ-45), interfaces Ethernet de 8 x 1/10 Gigabit (SFP) |
8 x 10M/100M/ Interfaces Ethernet 1GBASE-T (RJ-45), interfaces Ethernet de 8 x 1/10 Gigabit (SFP) |
8 x 10M/100M/ Interfaces Ethernet 1GBASE-T (RJ-45), interfaces Ethernet 8 x 1/10/25 Gigabit (SFP) |
8 x 10M/100M/ Interfaces Ethernet 1GBASE-T (RJ-45), interfaces Ethernet 8 x 1/10/25 Gigabit (SFP) |
Modulos de rede | 8 x 1/10G Opções | 8 x 1/10G Opções | 8 x 1/10G Opções |
8 x 1/10/25G, Opções 4 x 40G, |
8 x 1/10/25G, Opções 4 x 40G |
Número máximo de interfaces | Até 24 portas Ethernet totais (8x1G RJ-45, 8x1/10G SFP e módulo de rede) | Até 24 portas Ethernet totais (8x1G RJ-45, 8x1/10G SFP e módulo de rede) | Até 24 portas Ethernet totais (8x1G RJ-45, 8x1/10G SFP e módulo de rede) | Até 24 portas Ethernet totais (8x1G RJ-45, 8x1/10/25G SFP e módulo de rede) | Até 24 portas Ethernet totais (8x1G RJ-45, 8x1/10/25G SFP e módulo de rede) |
Portos integrados de gestão de rede | 1 x 1/10G SFP | 1 x 1/10G SFP | 1 x 1/10G SFP | 1 x 1/10G SFP | 1 x 1/10G SFP |
Porta de série | 1 x consola RJ-45 | 1 x consola RJ-45 | 1 x consola RJ-45 | 1 x consola RJ-45 | 1 x consola RJ-45 |
USB | 1 x USB 3.0 Tipo-A (900mA) | 1 x USB 3.0 Tipo-A (900mA) | 1 x USB 3.0 Tipo-A (900mA) | 1 x USB 3.0 Tipo-A (900mA) | 1 x USB 3.0 Tipo-A (900mA) |
Armazenamento | 1x 900 GB, 1x slot de reserva | 1x 900 GB, 1x slot de reserva | 1x 900 GB, 1x slot de reserva | 1x 900 GB, 1x slot de reserva | 1x 900 GB, 1x slot de reserva |
Configuração de alimentação |
AC único de 400 W, duplo AC de 400 W opcional. Opcional de corrente contínua única/dual 400W1 |
AC único de 400 W, duplo AC de 400 W opcional. Opcional de corrente contínua única/dual 400W1 |
AC único de 400 W, duplo AC de 400 W opcional. Opcional de corrente contínua única/dual 400W1 |
Dual 400W AC. Opcional de corrente contínua única/dual 400W1 |
Dual 400W AC. Opcional de corrente contínua única/dual 400W1 |
Voltagem de entrada AC | De 100 a 240 V AC | De 100 a 240 V AC | De 100 a 240 V AC | De 100 a 240 V AC | De 100 a 240 V AC |
Corrente de entrada máxima AC | < 6A a 100 V | < 6A a 100 V | < 6A a 100 V | < 6A a 100 V | < 6A a 100 V |
Potência máxima de saída AC | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
Frequência AC | 50 a 60 Hz | 50 a 60 Hz | 50 a 60 Hz | 50 a 60 Hz | 50 a 60 Hz |
Ar condicionado eficiência | > 89% em 50% carga | > 89% em 50% carga | > 89% em 50% carga | > 89% em 50% carga | > 89% em 50% carga |
DC entrada tensão | -48V para -60VDC | -48V para -60VDC | -48V para -60VDC | -48V para -60VDC | -48V para -60VDC |
DC Máximo entrada corrente | < 12.5A em -48V | < 12.5A em -48V | < 12.5A em -48V | < 12.5A em -48V | < 12.5A em -48V |
Potência máxima de CC potência | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W | 400 W |
DC eficiência | > 88% em 50% carga | > 88% em 50% carga | > 88% em 50% carga | > 88% em 50% carga | > 88% em 50% carga |
Despesas | 1 + 1 Ar condicionado ou DC com duplo fornecimentos | 1 + 1 Ar condicionado ou DC com duplo fornecimentos | 1 + 1 Ar condicionado ou DC com duplo fornecimentos | 1 + 1 Ar condicionado ou DC com duplo fornecimentos | 1 + 1 Ar condicionado ou DC com duplo fornecimentos |
Fãs | 2 módulos de ventiladores com câmbio a quente (com 2 ventiladores cada)2 | 2 módulos de ventiladores com câmbio a quente (com 2 ventiladores cada)2 | 2 módulos de ventiladores com câmbio a quente (com 2 ventiladores cada)2 | 2 módulos de ventiladores com câmbio a quente (com 2 ventiladores cada)2 | 2 módulos de ventiladores com câmbio a quente (com 2 ventiladores cada)2 |
Ruído |
65 DBA@ 25C 74 dBA Máximo |
65 DBA@ 25C 74 dBA Máximo |
65 DBA@ 25C 74 dBA Máximo |
65 DBA@ 25C 74 dBA Máximo |
65 DBA@ 25C 74 dBA Máximo |
Cadeira montável |
Sim, montado. Parênteses Opcional. (2- post) Ferrovias de montagem Incluído (4-post EIA- 310-D rack) |
Sim, montado. Parênteses Opcional. (2- post) Ferrovias de montagem Incluído (4-post EIA- 310-D rack) |
Sim, montado. Parênteses Opcional. (2- post) Ferrovias de montagem Incluído (4-post EIA- 310-D rack) |
Sim, montado. Parênteses Opcional. (2- post) Ferrovias de montagem Incluído (4-post EIA- 310-D rack) |
Sim, montado. Parênteses Opcional. (2- post) Ferrovias de montagem Incluído (4-post EIA- 310-D rack) |
Peso | 23 lb (10,5 kg) 1 x fontes de alimentação, 1 x NM, módulo de ventilador, 1 x SSD | 23 lb (10,5 kg) 1 x fontes de alimentação, 1 x NM, módulo de ventilador, 1 x SSD | 23 lb (10,5 kg) 1 x fontes de alimentação, 1 x NM, módulo de ventilador, 1 x SSD | 25 lb (11,4 kg) 2 x fontes de alimentação, 1 x NM, módulo de ventilador, 1 x SSD | 25 lb (11,4 kg) 2 x fontes de alimentação, 1 x NM, módulo de ventilador, 1 x SSD |