| Lugar de origem: | Pequim, China |
|---|---|
| Marca: | Cisco |
| Certificação: | ce |
| Número do modelo: | C9500-48Y4C-A |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 peças |
| Detalhes da embalagem: | Caixa original nova do <br>Carton |
| Tempo de entrega: | 2-3 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T |
| Habilidade da fonte: | 300 partes/partes por Mês |
| Pacote: | - Sim, sim. | Estatuto dos produtos: | Novos |
|---|---|---|---|
| Modelo: | C9500-48Y4C-A | Marca: | Cisco. |
| Portos: | 48 | Identificadores da VLAN: | 4000 |
| Destacar: | comutadores de catalisador 9k,Cisco Switch série 9000,comutadores catalisadores 9000 |
||
C9500-48Y4C-A Especificação |
|
| Especificações de desempenho | |
| Capacidade de comutação | Até 1,6 Tbps |
| Taxa de encaminhamento | Até 1 Bpp |
| Número total de endereços MAC | Até 82,000 |
| Número total de rotas IPv4 (Protocolo de Resolução de Endereços [ARP] mais rotas aprendidas) |
Até 212.000 indiretos + diretos Até 90.000 hospedeiros/ARP |
| Número total de rotas IPv6 |
Até 212.000 indiretos + diretos Até 90.000 hospedeiros |
| Escala de QoS ACL | Até 16000 |
| Escala de ACL de segurança | Até 27000 |
| Inscrições do FNF | Até 98,000 |
| DRAM | 16 GB |
| Flash | 16 GB |
| Identificadores da VLAN | 4000 |
| Total de interfaces virtuais comutadas (SVI) | 4000 |
| Quadro Jumbo | 9216 bytes |
| Especificações de alimentação | |
| Seleção da fonte de alimentação | C9K-PWR-650WAC-R ou C9K-PWR-930WDC-R |
| Dimensões, especificações físicas, peso e MTBF | |
| Dimensões (H x W x D) | 10,73 x 17,5 x 18,0 polegadas |
| Unidades de rack (RU) | 1 RU |
| Chassi com 2 fontes de alimentação e ventilador incorporado | 210,96 lb (9,96 kg) |
| Voltagem de entrada | 90 a 264 VAC |
| Temperatura de funcionamento | 32° a 104° F (0° a 40° C) |
| Temperatura de armazenamento | -4° a 149° F (-20° a 65° C) |
| Humidade relativa em funcionamento e não em funcionamento |
Funcionamento em ambiente (sem condensação): 5% a 90% Ambiente (sem condensação) sem funcionamento e armazenamento: 5% a 95% |
| Altitude | Operação até 13 000 pés a 40 °C |
| MTBF (horas) | 316,960 |