Estado dos produtos: | Conservado em estoque | Tipo: | Com fio e sem fio |
---|---|---|---|
Apoio de VPN: | sim | Taxa de transferência: | 80g |
Sessões simultâneas: | 39000 | Taxa de transferência do guarda-fogo: | 80 Gbps |
Taxa de transferência-IMIX do guarda-fogo: | 44 Gbps | Por segundo das conexões: | 500.000 |
Prevenção da intrusão: | 27,7 Gbps | Taxa de transferência segura da Web Access3: | 13,3 Gbps |
Sessão máxima: | 10 milhões | Porto: | Pequim |
Destacar: | Routeres de SRX Juniper Networks,Routeres de SRX4200 Juniper Networks,SRX4200-SYS-JB-AC |
artigo
|
valor
|
Estado dos produtos
|
Conservado em estoque
|
Tipo
|
Prendido & sem fio
|
Apoio de VPN
|
Sim
|
Taxa de transferência
|
80G
|
Sessões simultâneas
|
39000
|
Marca
|
Routeres de Juniper Networks
|
Lugar de origem
|
China
|
|
Pequim
|
Taxa de transferência do guarda-fogo
|
80 Gbps
|
Taxa de transferência-IMIX do guarda-fogo
|
44 Gbps
|
Por segundo das conexões
|
500.000
|
Prevenção da intrusão
|
27,7 Gbps
|
Taxa de transferência segura da Web Access3
|
13,3 Gbps
|
Sessão máxima
|
10 milhões
|