| 브랜드: | 시스코 | 제품 상태: | 주식 |
|---|---|---|---|
| 생산품명: | N9K-SUP-A | 무게: | 2.2 킬로그램 |
| 보증: | 1년 | 항구: | 베이징 |
| 강조하다: | N9K SUP A,CISCO N9K SUP A |
||
| N9K-SUP-A | N9K-SUP-A+ | N9K-SUP-B | N9K-SUP-B+ | |
| 프로세서 | 4 코어, 4 스레드 1.8GHz x86 | 4 코어, 8 스레드 1.8GHz x86 | 6 코어, 12 스레드 2.2GHz x86 | 6 코어, 12 스레드 1.9GHz X86 |
| DRAM | 16GB | 16GB | 24GB | 32GB |
| SSD | 64GB | 64GB | 256GB | 256GB |
| 무게 | 40.84파운드 (2.2kg) | 52파운드 (2.37kg) | 60.00파운드 (2.72kg) | 50.3파운드 (2.39kg) |
| 전형적 전력 | 69W | 69W | 75W | 75W |
| 최대 전력 | 80W | 80W | 80W | 90W |
| MTBF 시간 | 312,070 | 414,240 | 292,110 | 421,040 |
| 핫스프레이블 | 그래요 | |||
| 공기 흐름 | 항구 입수 | |||
![]()