| デバイスの種類: | SFP+ トランシーバー モジュール | フォームファクター: | プラグインモジュール |
|---|---|---|---|
| 接続テクノロジー: | 有線 | 最大距離: | 300のM |
| 家族: | HPE アルーバネットワーク | 重さ: | 20グラム(0.1ポンド) |
| 寸法: | 1.5 x 5.6 x 1.3 cm (0.6 x 2.2 x 0.5 インチ) | ||
| ハイライト: | HPE Aruba 10G SFP+トランシーバーモジュール,保証付きの10Gbps LC SRトランシーバー,距離300m HPE用のSFP+モジュール |
||
製品概要
HPE J9150D アルーバ 10g Sfp+ Lc Sr 300m Om3 Mmf トランシーバー
主要な特徴:
ネットワーク構築
拡張 / 接続性:
| タイプ | SFP+ |
| 移動速度 | 10 GB |
| 最大距離 | 300m |
| 家族 | HPE アルーバネットワーク |
| 体重 | 20gm (0.1lb) |
| サイズ | 1.5 x 5.6 x 1.3cm (0.6 x 2.2 x 0.5インチ) |
![]()