フォームファクター: | 4Uラックマウント | プロセッサ: | AMD EPYCTM 7002/7003シリーズプロセッサ |
---|---|---|---|
GPU: | 最大GPU数:オンボードGPU 8基 | システムメモリ: | スロット数: 32 スロット |
拡張スロット: | デフォルト:1 PCIe 4.0 x16 (x16 で) LP スロット 1 PCIe 4.0 x8 (x8 で) LP スロット 8 PCIe 4.0 x16 (x16 で) | ドライブベイの構成: | デフォルト:合計 6 つのベア |
電源: | 4x 2200W リデンドント (3 + 1) プラチナレベル (94%) 電源 | 利用可能な色: | 黒いフロントとシルバーボディ |
ハイライト: | Supermicro 4U GPU server with AMD EPYC,Supermicro storage server with 7002/7003 processors,4U GPU server with warranty |
Form | Supermicro AS-4124GO-NART 4U GPU Server |
Processors |
Dual SP3 AMD EPYC™ 7002/7003 Series Processors |
GPU |
Max GPU Count: 8 onboard GPUs Supported GPU: NVIDIA SXM: HGX A100 8-GPU (80GB) |
System Memory |
Slot Count: 32 DIMM slots |
Drive Bays Configuration |
Default: Total 6 bays 6 front hot-swap 2.5" NVMe drive bays Option A: Total 10 bays 6 front hot-swap 2.5" NVMe drive bays 4 rear hot-swap 2.5" NVMe* drive bays (*NVMe support may require additional storage controller and/or cables, please see the optional parts list for details) |
Expansion slots |
Default 1 PCIe 4.0 x16 (in x16) LP slot 1 PCIe 4.0 x8 (in x8) LP slot 8 PCIe 4.0 x16 (in x16) via PCIe switch slots |
Power Supply | 4x 2200W Redundant (3 + 1) Platinum Level (94%) power supplies |
Dimensions and Weight |
Weight: Gross Weight: 225 lbs (102.1 kg) Net Weight: 166 lbs (75.3 kg) Available Color: Black Front & Silver Body |