| システム出力: | 28.8Tbps | 電源: | 2x3000ワット (AC / DC) (36 x 800Gまたは72 x 400G) 2x2200ワット (AC / DC) (36 x 400Gモード) |
|---|---|---|---|
| CPU: | インテル Ice Lake-D 10コア 3.0 GHz CPU | SSD: | 200 GB × 2 |
| 次元(WxHxD): | 17.3 x 3.5 x 25.5インチ (44 x 8.89 x 64.7cm) | ||
| ハイライト: | ユニパー PTX10002-36QDD 固定設定ルーター,ジュニファー PTX10002-36QDD,ジュニッパー PTX10002-36QDDルーター |
||
PTX10002-36QDDは,JuniperのExpress 5 ASICをベースとした次世代クラウド最適化2U固定構成ルーティングプラットフォームである.このプラットフォームは,比類のない性能を提供します.密度の100GbEに対応するWANとデータセンターネットワークの多数の用例で堅牢なスケーリングのために,400GbE,および800GbE. 28.8 Tbpsの業界をリードする容量で,PTX10002-36QDDは,空間と電力を制限した環境で優れていますさらに,PTX10002は800GインラインMACsec,10M+FIB,深層バッファリング,柔軟なフィルタリングを備えています.この超コンパクトなPTXルーティングソリューションで.
| 形式 | PTX10002-36QDD 固定設定ルーター |
| システム出力 | 28.8Tbps |
| 電源 | 2x3000ワット (AC / DC) (36 x 800Gまたは72 x 400G) 2x2200ワット (AC / DC) (36 x 400Gモード) |
| CPU | インテル Ice Lake-D 10コア 3.0 GHz CPU |
| SSD | 200 GB × 2 |
| サイズ (WxHxD) | 17.3 x 3.5 x 25.5インチ (44 x 8.89 x 64.7cm) |
![]()
![]()
![]()
![]()