私用型: | いいえ | プロダクト状態: | 標準的 |
---|---|---|---|
港: | ≥ 48の48港10/100/1000BASE-T、4 x 1/10GbE SFP/SFP | 伝送速度: | 10/100Mbps |
機能: | LACP、積み重ね可能なQoS VLANサポート | コミュニケーション モード: | 双方向通信及び半二重 |
スイッチ容量: | 130 Mpps (ワイヤー速度) | Sku: | QFX5120-48Y-AFO |
バックプレーンの速度: | 80Gbps | データ転送速度: | 176のGBPS |
効率: | 130 Mpps (ワイヤー速度) | 次元: | 44.37 x 44.09 x 52.02 cm |
転換容量: | 4 Tbps (二方向の)/2 Bpps | 重量: | 10.75 kg |
港: | 北京 | ||
ハイライト: | 48の左舷杜松ネットワークのルーター,QFX5120杜松ネットワークのルーター,QFX5120-48Y-AFO |
項目
|
価値
|
私用型
|
いいえ
|
プロダクト状態
|
標準的
|
港
|
≥ 48
|
伝送速度
|
10/100Mbps
|
機能
|
LACP、積み重ね可能なQoS VLANサポート
|
コミュニケーション モード
|
双方向通信及び半二重
|
スイッチ容量
|
130 Mpps (ワイヤー速度)
|
銘柄
|
杜松ネットワークのルーター
|
原産地
|
中国
|
|
北京
|
SKU
|
QFX5120-48Y-AFO
|
バックプレーンの速度
|
80のGbps
|
データ転送速度
|
176のGbps
|
効率
|
130 Mpps (ワイヤー速度)
|
港
|
48港10/100/1000BASE-T、4 x 1/10GbE SFP/SFP
|
次元
|
44.37 x 44.09 x 52.02 cm
|
転換容量
|
4 Tbps (二方向の)/2 Bpps
|
重量
|
10.75 kg
|